Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Hlavní vlek | vlek | 350m | 02:30 | 0 b. |
Školní vlek | vlek | 200m | 01:30 | 0 b. |
Dětské hřiště | lano | 50m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Hlavní | ![]() | 350m | 60m |
Panoramatická | ![]() | 450m | 60m |
Spojovací | ![]() | 400m | 60m |
Školní | ![]() | 200m | 30m |
Dětský park | ![]() | 50m | 5m |
Snowboard park | ![]() | 200m | 50m |
Dětský lyžařský kolotoč | ![]() | 0m | 0m |
Ski areál za Hotelem Paramon byl fajn hlavně pro malé děti.. Bohužel je už 2 roky zavřený..problémy s pozemky a restituenty..škoda! Děti se tam naučily lyžovat.
Skiareál Suchá Rudná bude pravděpodobně v sezoně 2017 / 2018 mimo provoz. V provozu bude pouze areál Annaberg (Andělská Hora).
Na rozjezd sezóny,dobrý.Malé středisko,milá obsluha.
1
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 0.9mm | 1019.4hPa | ![]() mírný vítr, 3.9m/s z západo-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | -3°C | 0.2mm | 1017.9hPa | ![]() mírný vítr, 4.2m/s z západu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 0.4mm | 1016.7hPa | ![]() mírný vítr, 4.3m/s z západo-jiho-západu |
večer | ![]() | -3°C | 2.1mm | 1011.4hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 7.9m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -1°C | 0.3mm | 1010.2hPa | dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z západo-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1011.1hPa | dosti čerstvý vítr, 6.5m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1011.6hPa | mírný vítr, 5.1m/s z západo-jiho-západu |
večer | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1010.5hPa | dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1010.2hPa | dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1007.6hPa | dosti čerstvý vítr, 6.2m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1006.8hPa | dosti čerstvý vítr, 7.1m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1005.6hPa | dosti čerstvý vítr, 5.7m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 0.1mm | 1003.8hPa | dosti čerstvý vítr, 6.0m/s z jiho-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 2°C | 0.4mm | 999.0hPa | čerstvý vítr, 8.4m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 3°C | 0.4mm | 999.6hPa | mírný vítr, 4.8m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1003.0hPa | slabý vítr, 2.9m/s z západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -3°C | 0.1mm | 1004.6hPa | slabý vítr, 1.9m/s z západu |
dopoledne | ![]() | -1°C | 12.6mm | 1002.5hPa | vánek, 1.4m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 3.2mm | 1001.6hPa | mírný vítr, 3.8m/s z severo-severo-západu |
večer | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1002.2hPa | slabý vítr, 2.6m/s z západo-jiho-západu |
Pondělí | 9:00 - 16:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 16:00 | |
Středa | 9:00 - 16:00 | |
Čtvrtek | 9:00 - 16:00 | |
Pátek | 9:00 - 16:00 | |
Sobota | 9:00 - 16:00 | |
Neděle | 9:00 - 16:00 |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz