
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 - H1 - kotva | vlek | 350m | 02:15 | 2 b. |
10 - Bobová dráha Alpine Coaster | vlek | 300m | 02:00 | 5 b. |
8 - Snowtubing | vlek | 120m | 00:35 | 0 b. |
4 - H4 - dětská poma | vlek | 130m | 01:00 | 2 b. |
9 - Bobová dráha Alpine Coaster | vlek | 300m | 01:00 | 3 b. |
7 - Sáně & boby | vlek | 50m | 00:55 | 0 b. |
6 - Dětský II. | vlek | 80m | 01:00 | 0 b. |
3 - H3 - kotva | vlek | 250m | 01:20 | 2 b. |
2 - H2 - kotva | vlek | 350m | 02:15 | 2 b. |
5 - Dětský I. | vlek | 100m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
2 - H2 | ![]() | 380m | 80m |
3 - H3 - snowpark | ![]() | 270m | 50m |
1 - H1 | ![]() | 400m | 70m |
Kluziště pod širým nebem | ![]() | 0m | 0m |
Bobová dráha Alpine Coaster | ![]() | 964m | 77m |
8 - Svah pro sáně a boby | ![]() | 50m | 10m |
4 - H4 - dětská poma | ![]() | 140m | 35m |
9 - Tubingová dráha | ![]() | 200m | 30m |
7 - Sáně & boby | ![]() | 50m | 0m |
6 - Dětská II. | ![]() | 80m | 30m |
5 - Dětská I. | ![]() | 100m | 30m |
a bude se v sezoně 2019-2020 lyžovat na časové jízdné.
Zimní sezona ukončena
budou ještě 50% slevy na vlek a na lyžování.prosimvás já bych chtěl aby tam bylo letost a 2019-2020 časové jízdé jako 2016-2017 jeto moc skvělý ski areál,ale moc drahý ski areál. pěkně prosimvás.
Ve skiareálu je v provozu sjezdovky: H1,dětská II, bobová dráha - zbytek mimo provoz vleky: H1, dětský II, bobová dráha
dobrý ski areál,ale moc drahý,kdyby ste ho aspoň slevnili.trvám si na svém
Prozatím je na sjezdovkách málo technického sněhu, zkuste kontaktní telefon, zda se dozvíte více informací o zahájení sezóny.
Tož kdy bude otevřen ski areál v pátek 21.12.2018.?
od kdy bude ski areál v provozu
1 2
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 1.4mm | 1019.3hPa | ![]() mírný vítr, 3.7m/s z východo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 13°C | 0.1mm | 1017.9hPa | ![]() slabý vítr, 3.2m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 20°C | 1.5mm | 1017.4hPa | ![]() slabý vítr, 2.3m/s z východu |
večer | ![]() | 19°C | 0.6mm | 1016.1hPa | ![]() slabý vítr, 2.6m/s z severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 1.0mm | 1017.0hPa | vánek, 1.3m/s z severo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | 14°C | 1.1mm | 1016.9hPa | slabý vítr, 2.1m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 18°C | 0.5mm | 1017.3hPa | slabý vítr, 2.8m/s z severo-východu |
večer | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1015.7hPa | slabý vítr, 3.3m/s z severo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1016.1hPa | slabý vítr, 2.3m/s z severu |
dopoledne | ![]() | 14°C | 0.1mm | 1015.7hPa | mírný vítr, 3.6m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.4mm | 1015.3hPa | mírný vítr, 5.2m/s z severo-východu |
večer | ![]() | 20°C | 0.1mm | 1013.0hPa | slabý vítr, 3.2m/s z východo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1013.6hPa | slabý vítr, 2.7m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 16°C | 2.0mm | 1013.4hPa | slabý vítr, 3.1m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 19°C | 6.0mm | 1012.7hPa | mírný vítr, 3.5m/s z severo-severo-východu |
večer | ![]() | 17°C | 0.2mm | 1012.7hPa | mírný vítr, 3.8m/s z severo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 15°C | 0.1mm | 1013.2hPa | mírný vítr, 3.6m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 16°C | 1.3mm | 1013.9hPa | mírný vítr, 5.4m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 19°C | 1.0mm | 1014.1hPa | dosti čerstvý vítr, 6.5m/s z severo-východu |
večer | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1014.6hPa | mírný vítr, 4.9m/s z severo-severo-východu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
celodenní | 600,- | 500,- | 0,- |
2 hodiny | 410,- | 290,- | 0,- |
4 body | 65,- | 0,- | 0,- |
4 hodiny | 530,- | 410,- | 0,- |
20 bodů | 280,- | 0,- | 0,- |
Pondělí | 9:00 - 21:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 21:00 | |
Středa | 9:00 - 21:00 | |
Čtvrtek | 9:00 - 21:00 | |
Pátek | 9:00 - 21:00 | |
Sobota | 9:00 - 21:00 | |
Neděle | 9:00 - 21:00 |
Stojí před vámi důležité rozhodnutí, jaké boty si vybrat pro oblíbenou sportovní aktivitu? Máme pro vás čtyři nejdůležitější body, kterými byste při výběru...
09.5. 2023Rozhodli jste se, že využijete letošní zimu, která se vyvíjí nezvyklým způsobem a vezmete s sebou i děti? Děláte dobře, ale i tak je potřeba ledacos promyslet. Bohužel ve...
20.3. 2023Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 202315% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022