Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 - H1 - kotva | vlek | 350m | 02:15 | 2 b. |
10 - Bobová dráha Alpine Coaster | vlek | 300m | 02:00 | 5 b. |
8 - Sáně & boby | vlek | 50m | 00:35 | 0 b. |
4 - H4 - dětská poma | vlek | 130m | 01:00 | 2 b. |
9 - Snowtubing | vlek | 120m | 01:00 | 3 b. |
7 - Dětský II. | vlek | 80m | 00:55 | 0 b. |
6 - Dětský I. | vlek | 100m | 01:00 | 0 b. |
3 - H3 - kotva | vlek | 250m | 01:20 | 2 b. |
2 - H2 - kotva | vlek | 350m | 02:15 | 2 b. |
5 - Dětský mini | vlek | 20m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
2 - H2 | ![]() | 380m | 80m |
3 - H3 - snowpark | ![]() | 270m | 50m |
1 - H1 | ![]() | 400m | 70m |
Bobová dráha Alpine Coaster | ![]() | 964m | 77m |
8 - Svah pro sáně a boby | ![]() | 50m | 10m |
4 - H4 - dětská poma | ![]() | 140m | 35m |
9 - Tubingová dráha | ![]() | 200m | 30m |
7 - Sáně & boby | ![]() | 50m | 0m |
6 - Dětská II. | ![]() | 80m | 30m |
Kluziště pod širým nebem | ![]() | 0m | 0m |
a bude se v sezoně 2019-2020 lyžovat na časové jízdné.
Zimní sezona ukončena
budou ještě 50% slevy na vlek a na lyžování.prosimvás já bych chtěl aby tam bylo letost a 2019-2020 časové jízdé jako 2016-2017 jeto moc skvělý ski areál,ale moc drahý ski areál. pěkně prosimvás.
Ve skiareálu je v provozu sjezdovky: H1,dětská II, bobová dráha - zbytek mimo provoz vleky: H1, dětský II, bobová dráha
dobrý ski areál,ale moc drahý,kdyby ste ho aspoň slevnili.trvám si na svém
Prozatím je na sjezdovkách málo technického sněhu, zkuste kontaktní telefon, zda se dozvíte více informací o zahájení sezóny.
Tož kdy bude otevřen ski areál v pátek 21.12.2018.?
od kdy bude ski areál v provozu
1 2
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1029.6hPa | ![]() mírný vítr, 3.6m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1027.8hPa | ![]() slabý vítr, 2.2m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1026.9hPa | ![]() mírný vítr, 5.1m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 8°C | 1.3mm | 1025.9hPa | ![]() slabý vítr, 2.4m/s z severo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1029.9hPa | slabý vítr, 2.9m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1030.5hPa | slabý vítr, 2.6m/s z severo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1033.7hPa | mírný vítr, 5.1m/s z severo-severo-západu |
večer | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1034.9hPa | mírný vítr, 4.0m/s z severu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1036.6hPa | mírný vítr, 4.1m/s z severo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1036.2hPa | slabý vítr, 1.7m/s z severo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1033.7hPa | vánek, 0.8m/s z severo-západu |
večer | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1033.1hPa | slabý vítr, 2.1m/s z severo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1035.5hPa | slabý vítr, 3.3m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1036.2hPa | slabý vítr, 2.2m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1036.2hPa | slabý vítr, 1.6m/s z východo-severo-východu |
večer | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1035.7hPa | slabý vítr, 2.0m/s z východo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1035.6hPa | slabý vítr, 2.9m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1035.4hPa | mírný vítr, 3.9m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1033.4hPa | mírný vítr, 4.9m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1031.9hPa | mírný vítr, 4.2m/s z jiho-západu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
2 body | 30,- | 30,- | 30,- |
4 body | 50,- | 50,- | 50,- |
20 bodů | 200,- | 200,- | 200,- |
30 bodů | 260,- | 260,- | 260,- |
45 bodů | 350,- | 350,- | 350,- |
Pondělí | 9:00 - 21:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 21:00 | |
Středa | 9:00 - 21:00 | |
Čtvrtek | 9:00 - 21:00 | |
Pátek | 9:00 - 21:00 | |
Sobota | 9:00 - 21:00 | |
Neděle | 9:00 - 21:00 |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz