
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Poma | vlek | 280m | 00:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Jadrná | ![]() | 300m | 0m |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1025.9hPa | ![]() slabý vítr, 1.7m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1025.2hPa | ![]() vánek, 1.5m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1024.6hPa | ![]() mírný vítr, 3.8m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1023.3hPa | ![]() slabý vítr, 2.8m/s z jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 16°C | 0.0mm | 1024.2hPa | slabý vítr, 3.3m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1023.9hPa | slabý vítr, 2.6m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1024.6hPa | mírný vítr, 4.0m/s z jihu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1022.3hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1022.0hPa | orkán, 3.4m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1020.8hPa | mírný vítr, 3.9m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1021.1hPa | mírný vítr, 5.2m/s z jihu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1019.9hPa | mírný vítr, 3.9m/s z jiho-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1021.4hPa | mírný vítr, 4.1m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1021.3hPa | slabý vítr, 3.3m/s z jiho-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1020.9hPa | slabý vítr, 3.2m/s z západo-jiho-západu |
večer | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1020.7hPa | vánek, 1.3m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 15°C | 3.7mm | 1019.9hPa | slabý vítr, 2.9m/s z jiho-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 14°C | 1.7mm | 1020.2hPa | slabý vítr, 1.6m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 14°C | 0.1mm | 1022.0hPa | slabý vítr, 2.2m/s z severu |
večer | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1023.4hPa | slabý vítr, 1.9m/s z severo-severo-západu |
Hlavní sezóna (26. 12. - 31. 3.) | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
dopolední 9-12 | 220,- | 0,- | 0,- |
odpolední 13-16 | 220,- | 0,- | 0,- |
večerní 18-20 | 220,- | 0,- | 0,- |
skupinové od 7 lyžařů - půldenní | 180,- | 0,- | 0,- |
celodenní - bez večerního | 330,- | 0,- | 0,- |
Chcete si užít lyžování bez front? Přijeďte k nám!
Auto necháte zaparkované na velkém parkovišti u hlavní silnice, a po několika minutách chůze jste u nás. Zavazadla - lyže Vám rádi po telefonické domluvě s obsluhou vleku vyzvedneme a odvezeme až k chatě. Pro přezutí a uschování zavazadel slouží velká vytápěná společenská místnost s možností drobného občerstvení. Závěrečnou třešničkou na dortu je skutečnost, že z vleku dojedete na lyžích až k vašemu autu!
Vlek se nachází po levé straně u konce obce Orlické Záhoří, na trase Bartošovice-Deštné v Orlických horách.
Lyžování je na sjezdovce 300 m dlouhé, s ideálním sklonem pro začínající i pokročilé lyžaře.
Pondělí | 9:00 - 16:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 16:00 | |
Středa | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 20:00 |
Čtvrtek | 9:00 - 16:00 | |
Pátek | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 20:00 |
Sobota | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 20:00 |
Neděle | 9:00 - 16:00 |
Stojí před vámi důležité rozhodnutí, jaké boty si vybrat pro oblíbenou sportovní aktivitu? Máme pro vás čtyři nejdůležitější body, kterými byste při výběru...
09.5. 2023Rozhodli jste se, že využijete letošní zimu, která se vyvíjí nezvyklým způsobem a vezmete s sebou i děti? Děláte dobře, ale i tak je potřeba ledacos promyslet. Bohužel ve...
20.3. 2023Promrzlé prsty na rukou při lyžování, to je problém, který vám může pokazit a hlavně zkrátit den na lyžích. Naštěstí tento problém se studenými prsty má funkční...
11.2. 2023Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.1. 202315% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022