
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Vlek kotva | vlek | 600m | 04:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Černá Voda | ![]() | 600m | 90m |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 13°C | 1.9mm | 1019.1hPa | ![]() slabý vítr, 2.6m/s z východo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 12°C | 2.3mm | 1017.9hPa | ![]() mírný vítr, 4.4m/s z severo-východu |
odpoledne | ![]() | 15°C | 6.4mm | 1018.2hPa | ![]() slabý vítr, 2.9m/s z severo-severo-východu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1016.5hPa | ![]() slabý vítr, 3.1m/s z východo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1017.0hPa | slabý vítr, 1.9m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 13°C | 0.1mm | 1016.8hPa | orkán, 3.4m/s z severo-východu |
odpoledne | ![]() | 20°C | 2.4mm | 1016.8hPa | mírný vítr, 4.4m/s z severo-východu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1016.2hPa | slabý vítr, 3.0m/s z severo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1016.4hPa | slabý vítr, 3.3m/s z severo-východu |
dopoledne | ![]() | 14°C | 0.3mm | 1015.9hPa | slabý vítr, 2.7m/s z severo-východu |
odpoledne | ![]() | 20°C | 0.3mm | 1015.6hPa | mírný vítr, 4.3m/s z severo-východu |
večer | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1013.2hPa | mírný vítr, 4.4m/s z východo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 0.2mm | 1013.8hPa | slabý vítr, 3.1m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1013.4hPa | slabý vítr, 3.3m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 18°C | 0.3mm | 1013.7hPa | mírný vítr, 5.3m/s z severo-východu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1013.4hPa | slabý vítr, 3.2m/s z severo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1014.1hPa | slabý vítr, 3.3m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 16°C | 0.0mm | 1015.3hPa | mírný vítr, 3.6m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.1mm | 1015.1hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z severo-severo-východu |
večer | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1015.6hPa | mírný vítr, 4.4m/s z severo-východu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
Dopolední (9-13 h) | 350,- | 250,- | 0,- |
Odpolední (12-16 h) | 350,- | 250,- | 0,- |
Celodenní (9-16 h) | 550,- | 450,- | 0,- |
Večerní (18–21 h) | 350,- | 250,- | 0,- |
Týdenní (vč. večerního) | 2990,- | 2390,- | 0,- |
Ski areál Černá Voda je ideální místo pro rodiny s dětmi a všechny, kteří mají rádi pohodové lyžování. Sjezdovka je mírná, ale dostatečně široká a je dlouhá 600 metrů. Díky novému výkonnému systému zasněžování, máme na sjezdovce dostatek sněhu téměř v každém počasí. Parkoviště je zdarma přímo pod vlekem. Ohřát se a posilnit se můžete v občerstvení v chalupě přímo u vleku, nebo v nedalekém Penzionu Černá Voda. Děti nebo lyžaře začátečníky můžete svěřit našim instruktorům. Stačí si jen předem domluvit termín. Denní lyžování je od 9:00 do 16:00 hod a večerní lyžování od úterý do soboty od 18:00 do 21:00 hod (není v neděli a v pondělí).
Pondělí | 9:00 - 16:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
Středa | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
Čtvrtek | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
Pátek | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
Sobota | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
Neděle | 9:00 - 16:00 |
Stojí před vámi důležité rozhodnutí, jaké boty si vybrat pro oblíbenou sportovní aktivitu? Máme pro vás čtyři nejdůležitější body, kterými byste při výběru...
09.5. 2023Rozhodli jste se, že využijete letošní zimu, která se vyvíjí nezvyklým způsobem a vezmete s sebou i děti? Děláte dobře, ale i tak je potřeba ledacos promyslet. Bohužel ve...
20.3. 2023Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 202315% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022