Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Lyžařský vlek Brtnice | vlek | 365m | 02:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Sjezdovka Brtnice | ![]() | 356m | 55m |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -2°C | 0.3mm | 1000.6hPa | ![]() mírný vítr, 4.7m/s z západo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | -2°C | 0.1mm | 1001.4hPa | ![]() slabý vítr, 3.2m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 0.0mm | 1003.7hPa | ![]() mírný vítr, 3.5m/s z západo-severo-západu |
večer | ![]() | -6°C | 0.2mm | 1006.5hPa | ![]() slabý vítr, 2.1m/s z západo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -5°C | 0.0mm | 1010.2hPa | slabý vítr, 3.2m/s z západo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | -7°C | 0.4mm | 1013.3hPa | mírný vítr, 3.9m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | -4°C | 1.3mm | 1014.2hPa | mírný vítr, 3.5m/s z západo-jiho-západu |
večer | ![]() | -3°C | 0.2mm | 1013.7hPa | mírný vítr, 3.7m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 0.6mm | 1017.6hPa | mírný vítr, 4.3m/s z západo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 0.2mm | 1017.1hPa | mírný vítr, 4.8m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1016.5hPa | mírný vítr, 3.6m/s z západo-severo-západu |
večer | ![]() | -7°C | 0.0mm | 1014.5hPa | slabý vítr, 2.3m/s z západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -7°C | 0.7mm | 1012.5hPa | slabý vítr, 2.8m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | -1°C | 0.5mm | 1009.9hPa | dosti čerstvý vítr, 6.6m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1011.8hPa | dosti čerstvý vítr, 5.7m/s z západo-severo-západu |
večer | ![]() | -6°C | 0.0mm | 1010.2hPa | slabý vítr, 1.9m/s z západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -6°C | 0.2mm | 1008.5hPa | slabý vítr, 1.7m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | -5°C | 2.9mm | 1003.4hPa | mírný vítr, 4.3m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | -3°C | 6.3mm | 997.2hPa | mírný vítr, 4.8m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 1°C | 1.4mm | 994.7hPa | mírný vítr, 4.8m/s z západu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
2 jízdy | 20,- | 18,- | 20,- |
5 jízd | 45,- | 40,- | 45,- |
12 jízd | 100,- | 90,- | 100,- |
20 jízd | 150,- | 140,- | 150,- |
Lyžařský vlek Brtnice nabízí jednu sjezdovou trať, která je osvětlena pro večerní lyžování. Sjezdovka je dlouhá 356 metrů, nižší obtížnosti, a je vhodná pro rodinné lyžování s dětmi nebo pro lyžařské kurzy. Sjezdovku obsluhuje vlek Poma s kapacitou 500 osob za hodinu. Areál je vybaven prostředky pro výrobu technického sněhu.
Pondělí | 10:00 - 20:00 | |
---|---|---|
Úterý | 10:00 - 20:00 | |
Středa | 10:00 - 20:00 | |
Čtvrtek | 10:00 - 20:00 | |
Pátek | 10:00 - 20:00 | |
Sobota | 9:00 - 20:00 | |
Neděle | 9:00 - 20:00 |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz