
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Poma LV 315 | vlek | 300m | 02:00 | 0 b. |
Dětský vlek | lano | 70m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Sjezdovka | ![]() | 300m | 42m |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1012.1hPa | ![]() mírný vítr, 3.6m/s z jiho-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 7°C | 0.1mm | 1011.6hPa | ![]() mírný vítr, 4.9m/s z jiho-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1011.4hPa | ![]() mírný vítr, 5.3m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1011.4hPa | ![]() mírný vítr, 4.3m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 10°C | 0.2mm | 1011.6hPa | mírný vítr, 4.6m/s z jiho-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 11°C | 1.3mm | 1009.0hPa | mírný vítr, 5.2m/s z jiho-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 17°C | 1.0mm | 1005.8hPa | mírný vítr, 5.3m/s z jihu |
večer | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1006.4hPa | mírný vítr, 4.9m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1007.6hPa | mírný vítr, 4.8m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 7°C | 0.4mm | 1007.0hPa | mírný vítr, 4.4m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1006.9hPa | dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z západu |
večer | ![]() | 7°C | 0.1mm | 1005.6hPa | mírný vítr, 5.3m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 4°C | 0.2mm | 1008.1hPa | mírný vítr, 5.3m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 0.3mm | 1009.6hPa | mírný vítr, 5.0m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 8°C | 0.2mm | 1006.9hPa | mírný vítr, 3.8m/s z západu |
večer | ![]() | 6°C | 2.2mm | 1001.8hPa | slabý vítr, 1.9m/s z jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 4°C | 0.1mm | 999.4hPa | mírný vítr, 3.7m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 2.0mm | 998.5hPa | mírný vítr, 4.9m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1009.1hPa | čerstvý vítr, 10.0m/s z severo-západu |
večer | ![]() | -1°C | 0.0mm | 1015.1hPa | dosti čerstvý vítr, 6.1m/s z severo-severo-západu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
10 jízd | 70,- | 70,- | 70,- |
Skiareál Trhová Kamenice se nachází v Pardubickém kraji, 20 km jižně od Chrudimi.
Parametry sjezdovky:
délka 300 metrů
nadmořská výška 580 metrů nad mořem
převýšení 42 metrů
vlek LV315 (poma)
umělé osvětlení
svah upravován rolbou
Pondělí | 15:00 - 19:00 | |
---|---|---|
Úterý | 15:00 - 19:00 | |
Středa | 15:00 - 19:00 | |
Čtvrtek | 15:00 - 19:00 | |
Pátek | 15:00 - 19:00 | |
Sobota | 9:00 - 19:00 | |
Neděle | 9:00 - 18:00 |
Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 2023Kdo nejezdí na lyže 20x za zimu, měl by si udělat seznam potřebných věcí. Určitě se to vyplatí, není toho totiž málo. Zvažujte také, kolik budete mít místa a co unesete.
22.12. 2022Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.12. 202215% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022