I když své zimní boty milujete, jistě se už těšíte, až vysvitne sluníčko a budete smět vklouznout do lehčích modelů. Máte už představu, v jakém páru přivítáte...
20.4. 2021Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Tatrapoma P | vlek | 300m | 02:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Jezerné 2 | ![]() | 500m | 67m |
Jezerné 1 | ![]() | 350m | 67m |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1014.9hPa | ![]() vánek, 1.3m/s z východo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 4°C | 0.2mm | 1014.3hPa | ![]() vánek, 1.0m/s z jiho-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 12°C | 2.3mm | 1014.7hPa | ![]() orkán, 3.4m/s z západu |
večer | ![]() | 9°C | 0.3mm | 1014.2hPa | ![]() slabý vítr, 3.1m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1014.5hPa | slabý vítr, 2.1m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 2°C | 1.1mm | 1014.9hPa | slabý vítr, 1.6m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1019.1hPa | slabý vítr, 2.0m/s z severu |
večer | ![]() | 7°C | 0.2mm | 1018.1hPa | vánek, 1.4m/s z severo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1021.8hPa | slabý vítr, 2.0m/s z severu |
dopoledne | ![]() | -1°C | 0.0mm | 1022.6hPa | vánek, 1.4m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1023.6hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z západo-severo-západu |
večer | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1022.4hPa | mírný vítr, 4.8m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1025.0hPa | slabý vítr, 1.6m/s z severo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1025.8hPa | slabý vítr, 1.8m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1024.6hPa | slabý vítr, 1.6m/s z severo-západu |
večer | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1023.2hPa | slabý vítr, 1.8m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1024.1hPa | vánek, 1.2m/s z východu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1023.9hPa | vánek, 1.4m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1022.4hPa | slabý vítr, 2.6m/s z severo-severo-západu |
večer | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1022.1hPa | slabý vítr, 2.3m/s z severo-východu |
Hlavní sezóna (24. 12. - 15. 3.) | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
Celodenní 9.00-16.00 | 280,- | 200,- | 280,- |
Dopolední 9.00-12.30 | 200,- | 140,- | 200,- |
Odpolední 12.30-16.00 | 200,- | 140,- | 200,- |
2 hodiny | 170,- | 130,- | 170,- |
3 hodiny | 190,- | 140,- | 190,- |
Ski areál Jezerné se nachází přibližně 1,5 km od centra Velkých Karlovic, na úpatí vrchu Soláň, v údolí Jezerné. Jeho nadmořská výška činí 600-670 m. Zalyžovat si tu můžete na sjezdovkách dlouhých 350 a 500 metrů, lehčí a střední náročnosti. Areál je tak vhodný nejen pro pohodové rodinné lyžování, ale i pro pořádání lyžařských kurzů. Skiareál obsluhuje vlek Tatrapoma o délce 300 m., převýšení 70m. Parkování je zde samozřejmě zdarma, přímo u nástupní stanice vleku.
Pondělí | 9:00 - 16:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 16:00 | |
Středa | 9:00 - 16:00 | |
Čtvrtek | 9:00 - 16:00 | |
Pátek | 9:00 - 16:00 | |
Sobota | 9:00 - 16:00 | |
Neděle | 9:00 - 16:00 |
I když své zimní boty milujete, jistě se už těšíte, až vysvitne sluníčko a budete smět vklouznout do lehčích modelů. Máte už představu, v jakém páru přivítáte...
20.4. 2021Ještě nemáte své vlastní elektrokolo? Se začátkem cyklistické sezóny je určitě otázka pořízení elektrokola na pořadu dne pro celou řadu lidí. Ačkoliv se elektrokola v...
12.4. 2021Propadli jste kouzlu sjezdového lyžování a pokukujete po nové výbavě, protože ta stará už vám nevyhovuje? Existuje hodně rad, jak sjezdové lyže vybrat, některé jsou...
29.3. 2021Pro našeho firemního zákazníka, který provádí bezkontaktní prostorové zaměřování trojrozměrné modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů,...
23.3. 2021Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz