Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Vlek 1 Kotva | vlek | 510m | 04:00 | 0 b. |
Vlek 2 Poma | vlek | 500m | 03:20 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Sjezdovka 2 | ![]() | 500m | 95m |
Sjezdovka 1 | ![]() | 510m | 95m |
Snowpark, měřený úsek | ![]() | 500m | 95m |
Dětský park | ![]() | 60m | 15m |
Areál je MIMO PROVOZ!
1
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 3°C | 0.8mm | 1030.3hPa | ![]() mírný vítr, 4.8m/s z západo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | 2°C | 0.2mm | 1031.5hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1035.6hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z severo-západu |
večer | ![]() | 3°C | 0.1mm | 1037.0hPa | ![]() mírný vítr, 4.6m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1038.0hPa | mírný vítr, 4.1m/s z západo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1037.4hPa | orkán, 3.4m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1035.7hPa | mírný vítr, 3.8m/s z západo-severo-západu |
večer | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1033.9hPa | slabý vítr, 2.6m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 3°C | 0.1mm | 1034.9hPa | mírný vítr, 4.3m/s z severo-západu |
dopoledne | ![]() | 2°C | 0.1mm | 1035.1hPa | slabý vítr, 2.6m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1036.6hPa | slabý vítr, 1.9m/s z severo-západu |
večer | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1035.6hPa | vánek, 1.0m/s z jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1035.5hPa | slabý vítr, 2.1m/s z západo-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1034.0hPa | vánek, 0.6m/s z jiho-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1034.0hPa | vánek, 1.1m/s z severu |
večer | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1033.1hPa | vánek, 1.5m/s z jiho-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1032.4hPa | vánek, 1.4m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1031.0hPa | vánek, 1.1m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1028.4hPa | vánek, 1.0m/s z severu |
večer | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1025.5hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jiho-jiho-západu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
Dopolední 9:00 - 10:30 | 270,- | 210,- | 210,- |
Odpolední 14:30 - 16:00 | 220,- | 190,- | 190,- |
Čtyřhodinová | 370,- | 290,- | 290,- |
Celodenní 9:00 - 16:00 | 410,- | 330,- | 330,- |
2-denní | 800,- | 570,- | 570,- |
Lyžařský areál v Hotýlku U Pekina se nachází v obci Dolní Údolí, nedaleko Zlatých Hor. Areál disponuje dvěma lyžařskými vleky o délkách 450 a 500 metrů. Sjezdová trať je v případě potřeby zasněžována technickým sněhem a je denně upravována rolbou. Součástí areálu je také snowpark a dětský skipark se zábavnými atrakcemi. Nechybí tu ani měřená trať časomírou. pod vlekem se můžete občerstvit v restauraci a pochopitelně tu své vozidlo zaparkujete zdarma.
Pondělí | 9:00 - 16:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 16:00 | |
Středa | 9:00 - 16:00 | |
Čtvrtek | 9:00 - 16:00 | |
Pátek | 9:00 - 16:00 | |
Sobota | 9:00 - 16:00 | |
Neděle | 9:00 - 16:00 |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz