
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Poma Kovářová | vlek | 420m | 02:50 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Červená | ![]() | 420m | 82m |
Modrá | ![]() | 500m | 82m |
By mě zajímalo, zda se bude tento rok lyžovat.
chtělo by to apespon3 nebo 4 sněhova děla nebo tyče které jsou levnější
Nedvědice je k ničemu, tam už nic není...
1
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1021.2hPa | ![]() slabý vítr, 3.2m/s z severo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1023.4hPa | ![]() mírný vítr, 3.9m/s z severo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 15°C | 0.1mm | 1025.5hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 5.7m/s z severu |
večer | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1025.4hPa | ![]() mírný vítr, 4.3m/s z severo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1027.3hPa | mírný vítr, 4.1m/s z severu |
dopoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1025.7hPa | mírný vítr, 4.5m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1025.5hPa | mírný vítr, 3.7m/s z východo-severo-východu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1024.8hPa | slabý vítr, 1.7m/s z severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1025.3hPa | slabý vítr, 2.1m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1023.6hPa | slabý vítr, 2.1m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1023.2hPa | mírný vítr, 3.9m/s z jiho-východu |
večer | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1020.0hPa | mírný vítr, 4.1m/s z jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1020.3hPa | slabý vítr, 2.8m/s z jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1020.4hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 22°C | 0.0mm | 1019.7hPa | mírný vítr, 4.3m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1019.4hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1019.5hPa | slabý vítr, 3.1m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1019.6hPa | slabý vítr, 3.1m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1018.6hPa | mírný vítr, 3.5m/s z jihu |
večer | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1017.7hPa | slabý vítr, 2.9m/s z jiho-jiho-východu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
13 jízd | 100,- | 100,- | 100,- |
Ski areál Kovářová se nachází v blízkosti stejnojmenné obce v severozápadní části okresu Brno-venkov. Z geomorfologického hlediska náleží Českomoravské vrchovině. Do správy lyžařského patří sjezdovka Kovářová. Lyžařský vlek obsluhuje sjezdovky o délce 420 a 500 m s převýšením 82m,vlek je vhodný především pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře, provoz na přírodním sněhu.
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | 9:00 - 16:00 | |
Neděle | 9:00 - 16:00 |
Stojí před vámi důležité rozhodnutí, jaké boty si vybrat pro oblíbenou sportovní aktivitu? Máme pro vás čtyři nejdůležitější body, kterými byste při výběru...
09.5. 2023Rozhodli jste se, že využijete letošní zimu, která se vyvíjí nezvyklým způsobem a vezmete s sebou i děti? Děláte dobře, ale i tak je potřeba ledacos promyslet. Bohužel ve...
20.3. 2023Promrzlé prsty na rukou při lyžování, to je problém, který vám může pokazit a hlavně zkrátit den na lyžích. Naštěstí tento problém se studenými prsty má funkční...
11.2. 2023Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.1. 202315% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022