
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Poma Kovářová | vlek | 420m | 02:50 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Červená | ![]() | 420m | 82m |
Modrá | ![]() | 500m | 82m |
By mě zajímalo, zda se bude tento rok lyžovat.
chtělo by to apespon3 nebo 4 sněhova děla nebo tyče které jsou levnější
Nedvědice je k ničemu, tam už nic není...
1
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1012.6hPa | ![]() slabý vítr, 2.6m/s z západo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1012.1hPa | ![]() slabý vítr, 2.3m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1012.0hPa | ![]() mírný vítr, 4.9m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1011.7hPa | ![]() mírný vítr, 3.5m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 9°C | 0.1mm | 1012.5hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 8°C | 0.3mm | 1010.0hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 16°C | 2.2mm | 1007.0hPa | mírný vítr, 4.8m/s z jihu |
večer | ![]() | 12°C | 0.1mm | 1006.8hPa | mírný vítr, 4.7m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1007.8hPa | mírný vítr, 4.7m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1007.0hPa | mírný vítr, 5.1m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1007.1hPa | dosti čerstvý vítr, 6.8m/s z západu |
večer | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1005.8hPa | mírný vítr, 4.5m/s z západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1008.1hPa | dosti čerstvý vítr, 5.6m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 0.5mm | 1009.6hPa | mírný vítr, 5.2m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 9°C | 0.2mm | 1007.1hPa | slabý vítr, 3.3m/s z západu |
večer | ![]() | 6°C | 2.7mm | 1002.5hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 4°C | 0.6mm | 999.7hPa | orkán, 3.4m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 1.1mm | 998.4hPa | mírný vítr, 4.4m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1007.2hPa | silný vítr, 10.8m/s z severo-západu |
večer | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1014.1hPa | dosti čerstvý vítr, 7.1m/s z severo-severo-západu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
13 jízd | 100,- | 100,- | 100,- |
Ski areál Kovářová se nachází v blízkosti stejnojmenné obce v severozápadní části okresu Brno-venkov. Z geomorfologického hlediska náleží Českomoravské vrchovině. Do správy lyžařského patří sjezdovka Kovářová. Lyžařský vlek obsluhuje sjezdovky o délce 420 a 500 m s převýšením 82m,vlek je vhodný především pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře, provoz na přírodním sněhu.
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | 9:00 - 16:00 | |
Neděle | 9:00 - 16:00 |
Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 2023Kdo nejezdí na lyže 20x za zimu, měl by si udělat seznam potřebných věcí. Určitě se to vyplatí, není toho totiž málo. Zvažujte také, kolik budete mít místa a co unesete.
22.12. 2022Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.12. 202215% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022