
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
SKIAREÁL ZRUŠEN | vlek | 0m | 00:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
SKIAREÁL ZRUŠEN | ![]() | 0m | 0m |
Je to v pi.. Zrovna tohodle je vážně škoda. By mě zajímalo, co tomu slavnému OS tak vadí, když je vlek celkem daleko od civilizace. Nemá někdo nějaké akt. informace?
díky občanskému sdužení, co se postavilo na odpor, je definitivní konec........areál je minulostí
Michale, kdy bude skiareál zprovozněn? Je únor 2017, všude je sněhová kalamita a tenhle skiareál je stále zavřený. Není to škoda?
Areál má nového majitele a údajně se plánuje zprovoznění
Nemůžete mít žádné informace o provozu když byl areál zrušen. Jednalo se o prodeji, ale myslím, že to nedopadlo nějak valně
chtělo by to alespon 3 nebo 4 sněhová děla nebo tyče které jsou levnější
1
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -1°C | 0.1mm | 1020.3hPa | ![]() mírný vítr, 3.9m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1017.3hPa | ![]() mírný vítr, 4.0m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 10°C | 1.8mm | 1014.8hPa | ![]() mírný vítr, 4.7m/s z jihu |
večer | ![]() | 9°C | 0.4mm | 1011.5hPa | ![]() mírný vítr, 4.7m/s z jihu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1010.8hPa | dosti čerstvý vítr, 5.7m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1009.7hPa | mírný vítr, 3.6m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 13°C | 3.7mm | 1004.8hPa | mírný vítr, 4.1m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | 9°C | 0.4mm | 1000.8hPa | mírný vítr, 3.5m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 7°C | 0.0mm | 999.9hPa | dosti čerstvý vítr, 5.7m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1000.1hPa | mírný vítr, 5.4m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 9°C | 0.1mm | 999.3hPa | mírný vítr, 4.8m/s z západo-jiho-západu |
večer | ![]() | 8°C | 0.1mm | 999.5hPa | slabý vítr, 3.2m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 6°C | 1.9mm | 1000.5hPa | slabý vítr, 1.7m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.5mm | 1006.4hPa | dosti čerstvý vítr, 5.6m/s z severo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 2°C | 1.4mm | 1012.8hPa | dosti čerstvý vítr, 6.9m/s z severo-severo-západu |
večer | ![]() | 1°C | 0.7mm | 1018.2hPa | dosti čerstvý vítr, 7.0m/s z severu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -3°C | 0.0mm | 1023.5hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z severu |
dopoledne | ![]() | -3°C | 0.0mm | 1026.7hPa | dosti čerstvý vítr, 6.0m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1027.9hPa | dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z severu |
večer | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1028.2hPa | mírný vítr, 4.4m/s z severu |
Ski areál Kunštát se nachází v Hlubokém, kam si přijdou na své lyžaři všech věkových kategorií. Ski areál Kunštát se rozprostírá v nadmořské výšce 580 metrů nad mořem, přičemž horní stanice vleku je v nadmořské výšce 670 metrů. Orientace sjezdovek je na severovýchod. Lyžování je pouze na přírodním sněhu. Lyžařské středisko je vzdálené pět kilometrů od města Kunštát a je poměrně dobře dostupné. Lyžařský areál rok co rok chystá pro své návštěvníky různé akce a závody, zaručujeme vám tedy, že je na co se těšit.
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | ||
Neděle |
Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 2023Kdo nejezdí na lyže 20x za zimu, měl by si udělat seznam potřebných věcí. Určitě se to vyplatí, není toho totiž málo. Zvažujte také, kolik budete mít místa a co unesete.
22.12. 2022Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.12. 202215% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022