Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Teleskopický vlek č. 2 | vlek | 500m | 04:10 | 10 b. |
Teleskopický vlek č. 1 | vlek | 480m | 04:00 | 10 b. |
Dětský vlek č. 3 | vlek | 50m | 00:35 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Sjezdovka 1 | ![]() | 500m | 105m |
Sjezdovka 3 | ![]() | 600m | 105m |
Sjezdovka 2 | ![]() | 550m | 105m |
Dětský svah | ![]() | 50m | 7m |
tento rok jsme se naštěstí svahu obloukem vyhli, jak psal Jirka níže, asi se nic nezměnilo a riskovat úraz zasaženi lanem při každé jízdě vlekem nemá význam, pokud by to mnělo být to nejlepší na Vysočině, už bych tam nejel - je tam dost svahů a podstatně lepších
Jalovec mám vedle - 12km , ale funguje komplet tak týden až dva v roce :-(
Josef - jak si představuješ upravenou sjezdovku? Ráno, v poledne i večer manžestr? To ty chytrej nejde. Vždyť rolba nesmí mezi lyžaře za provozu.
jalovec kopec dobry ale byli jsme tam a sjezdovka neupravena 14.2.
Jirko - chceš vidět nejlepší kopec na Vysočině? Musíš vidět Jalovec!
PLUSY nejhezčí kopec na Vysočině dobře upravená široká sjezdovka podél pomy útulná hospůdka s krbovými kamny pěkné parkoviště hned u vleku více možností sjet z kopce dolů MÍNUSY - nefér jednání provozovatele (mluvil jsem s ním telefonem 31.1. jestli se bude jezdit v pátek za cenu -10 bodů - odvětil, že to nejsou velké prázdniny, že rozhodně ano - a stejně se jezdilo za -12bodů - lano na kterém je poma mlátí do hlavy a občas jsem ho měl i u ramene - deklarované- funkční modré sjezdovky neupravují vůbec přes nedostatky se sem určitě vrátím, nevím na Vysočině o něčem lepším
PLUSY nejhezčí kopec na Vysočině dobře upravená široká sjezdovka podél pomy útulná hospůdka s krbovými kamny pěkné parkoviště hned u vleku více možností sjet z kopce dolů MÍNUSY - nefér jednání provozovatele (mluvil jsem s ním telefonem 31.1. jestli se bude jezdit v pátek za cenu -10 bodů - odvětil, že to nejsou velké prázdniny, že rozhodně ano - a stejně se jezdilo za -12bodů - lano na kterém je poma mlátí do hlavy a občas jsem ho měl i u ramene - deklarované- funkční modré sjezdovky neupravují vůbec přes nedostatky se sem určitě vrátím, nevím na Vysočině o něčem lepším
Dobrý den ,můžu se zeptat kdy to spustíte? Děkuji
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -6°C | 0.0mm | 1009.8hPa | ![]() slabý vítr, 3.3m/s z severo-západu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1011.9hPa | ![]() mírný vítr, 4.6m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | -3°C | 0.6mm | 1014.0hPa | ![]() mírný vítr, 4.8m/s z západu |
večer | ![]() | -2°C | 0.2mm | 1013.8hPa | ![]() slabý vítr, 1.9m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 0.3mm | 1016.8hPa | mírný vítr, 4.2m/s z západo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | -3°C | 0.0mm | 1015.9hPa | mírný vítr, 5.1m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1014.8hPa | slabý vítr, 3.0m/s z západu |
večer | ![]() | -2°C | 0.5mm | 1012.2hPa | vánek, 1.5m/s z jiho-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -3°C | 1.6mm | 1009.4hPa | slabý vítr, 2.9m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1007.7hPa | čerstvý vítr, 8.0m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1009.4hPa | dosti čerstvý vítr, 6.2m/s z severo-západu |
večer | ![]() | -6°C | 0.0mm | 1008.7hPa | slabý vítr, 2.1m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -6°C | 0.4mm | 1006.9hPa | slabý vítr, 2.2m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 2.9mm | 1004.1hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | -3°C | 4.7mm | 999.2hPa | mírný vítr, 4.2m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 1°C | 0.9mm | 995.8hPa | mírný vítr, 4.9m/s z západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 3°C | 0.3mm | 995.4hPa | dosti čerstvý vítr, 7.4m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 2°C | 1.1mm | 994.2hPa | dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 1°C | 3.9mm | 994.9hPa | slabý vítr, 2.0m/s z severu |
večer | ![]() | -3°C | 3.0mm | 994.7hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z východo-severo-východu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
100 bodů | 100,- | 100,- | 100,- |
200 bodů | 200,- | 200,- | 200,- |
300 bodů | 290,- | 290,- | 290,- |
400 bodů | 380,- | 380,- | 380,- |
500 bodů | 460,- | 460,- | 460,- |
Ski areál Dalečín je vybudován v malebném prostředí Českomoravské vysočiny a nachází se nedaleko obce Dalečín. Leží v nadmořské výšce 645 metrů a je tvořen jedním svahem červeného stupně a dvěma svahy modrého stupně. Přepravu zajišťují dva vleky s celkovou přepravní kapacitou 800 osob za hodinu. Středisko Dalečín je vhodné pro rodiny s dětmi a také začínající lyžaře. Svůj automobil nechte odpočívat na bezplatném parkovišti, které se nachází v blízkosti vleku. Areál disponuje půjčovnou sportovního vybavení, ski servisem a také lyžařskou školou. Pro nejmenší lyžaře je připravena dětská školička s dětským lanem. Hladoví lyžaři jistě ocení občerstvení.
Pondělí | 10:00 - 18:00 | |
---|---|---|
Úterý | 10:00 - 18:00 | |
Středa | 10:00 - 18:00 | |
Čtvrtek | 10:00 - 18:00 | |
Pátek | 10:00 - 18:00 | |
Sobota | 8:30 - 19:00 | |
Neděle | 8:30 - 18:00 |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz