Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Vlek | vlek | 500m | 03:20 | 1 b. |
Lanový vlek lyžařské školy | lano | 60m | 00:35 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Sjezdovka | ![]() | 530m | 130m |
Lyžařská škola | ![]() | 60m | 5m |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1008.2hPa | ![]() slabý vítr, 3.0m/s z západo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1009.9hPa | ![]() slabý vítr, 2.7m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1011.9hPa | ![]() slabý vítr, 3.0m/s z západu |
večer | ![]() | -4°C | 0.1mm | 1012.9hPa | ![]() slabý vítr, 2.9m/s z západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -3°C | 0.3mm | 1014.5hPa | slabý vítr, 2.6m/s z západu |
dopoledne | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1013.9hPa | mírný vítr, 4.1m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 0.0mm | 1015.0hPa | mírný vítr, 5.3m/s z severo-západu |
večer | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1014.7hPa | vánek, 1.2m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -5°C | 0.0mm | 1013.6hPa | slabý vítr, 2.7m/s z západo-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 0.2mm | 1010.1hPa | mírný vítr, 4.8m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 0°C | 0.1mm | 1007.5hPa | mírný vítr, 5.4m/s z západo-jiho-západu |
večer | ![]() | 0°C | 0.8mm | 1005.6hPa | slabý vítr, 2.7m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -1°C | 1.9mm | 1003.3hPa | vánek, 1.4m/s z východo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | -2°C | 0.7mm | 1002.6hPa | slabý vítr, 2.0m/s z severo-východu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 2.7mm | 1000.4hPa | slabý vítr, 2.1m/s z jiho-východu |
večer | ![]() | -1°C | 3.0mm | 998.4hPa | slabý vítr, 1.9m/s z jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -3°C | 0.0mm | 998.3hPa | slabý vítr, 2.8m/s z severu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 0.0mm | 998.2hPa | slabý vítr, 2.2m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 2°C | 0.6mm | 993.5hPa | mírný vítr, 3.5m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | 3°C | 0.5mm | 988.0hPa | mírný vítr, 5.3m/s z jihu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
Celodenní | 400,- | 280,- | 280,- |
2 - hodinová | 200,- | 150,- | 150,- |
1 body | 15,- | 10,- | 15,- |
Večerní - 18:00 - 21:00 | 250,- | 200,- | 250,- |
10 bodů | 150,- | 100,- | 150,- |
Hledáte-li klidné a pozvolné lyžování? Pak jste narazili na správný ski areál, a to Vraclávek. Nabízí sjezdovku, která je vhodným zázemím pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře. Přepravu zajišťuje jeden vlek s kapacitou 480 osob za hodinu. Máte možnost se občerstvit ihned u vleku v bufetu. Svůj automobil nechte odpočívat na místním parkovišti. Ski areál Vraclávek disponuje umělými zasněžovacími systémy, které udrží kvalitu sněhové pokrývky.
Pondělí | 13:00 - 21:00 | |
---|---|---|
Úterý | 13:00 - 21:00 | |
Středa | 13:00 - 21:00 | |
Čtvrtek | 13:00 - 21:00 | |
Pátek | 13:00 - 21:00 | |
Sobota | 9:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 |
Neděle | 9:00 - 17:00 |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz