Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|
nic moc
1
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -5°C | 1.2mm | 1022.2hPa | ![]() slabý vítr, 2.6m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1020.0hPa | ![]() slabý vítr, 3.3m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 1°C | 0.1mm | 1019.0hPa | ![]() orkán, 3.4m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 0°C | 2.6mm | 1014.8hPa | ![]() mírný vítr, 5.2m/s z jihu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 0°C | 0.2mm | 1013.6hPa | mírný vítr, 4.5m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1013.9hPa | mírný vítr, 3.6m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1014.8hPa | mírný vítr, 3.6m/s z jihu |
večer | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1013.2hPa | dosti čerstvý vítr, 5.5m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1011.5hPa | dosti čerstvý vítr, 6.6m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1008.5hPa | dosti čerstvý vítr, 6.6m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1008.2hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1008.2hPa | mírný vítr, 4.5m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 5°C | 0.1mm | 1005.1hPa | dosti čerstvý vítr, 6.6m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 5°C | 0.1mm | 1001.4hPa | dosti čerstvý vítr, 6.7m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 7°C | 0.8mm | 1000.7hPa | mírný vítr, 4.8m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1004.0hPa | slabý vítr, 2.5m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 3.1mm | 1005.2hPa | slabý vítr, 1.9m/s z jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 4°C | 10.7mm | 1002.2hPa | slabý vítr, 3.0m/s z jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 4°C | 2.7mm | 1000.0hPa | slabý vítr, 2.1m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1004.0hPa | vánek, 1.5m/s z západo-jiho-západu |
Lyžařský areál Jasenka se rozprostírá v pohoří Vsetínských vrchů v údolí potoka Jasenka a nadmořské výšce 425 metrů. Příjezdová silnice do areálu je během zimy dobře udržována a ihned po příjezdu si všimnete dvou parkovišť. První parkoviště se nachází pod vlekem s kapacitou 20 aut a druhé parkoviště ve vzdálenosti 150 metrů s kapacitou 55 aut. Ski areál Jasenka nabízí návštěvníkům pět sjezdovek a svah pro děti o celkové délce 2,5 kilometrů. Sjezdovky jsou od modré po červenou úroveň, takže si přijdou na své jak začátečníci, tak i pokročilí lyžaři. Pro milovníky snowboardingu je k dispozici snowpark. Sjezdovky jsou uměle zasněžovány technickým sněhem, k čemuž slouží čtyři sněžná děla. Jejich úprava rolbou je samozřejmostí. Pro příznivce běžek je upravena běžecká trasa Vsetín – Dušná. V areálu je k dispozici půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení.
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | ||
Neděle |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz