Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Poma 1 | vlek | 250m | 01:35 | 0 b. |
Poma 2 | vlek | 500m | 03:20 | 0 b. |
Dětský šlepr | lano | 70m | 00:45 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Černá | ![]() | 500m | 90m |
Červená | ![]() | 300m | 90m |
Modrá | ![]() | 250m | 60m |
Dětský svah | ![]() | 70m | 0m |
chtělo by to alespon 5 sněhových děl nebo tyčí které jsou levnější.
1
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 0°C | 2.0mm | 1012.5hPa | ![]() mírný vítr, 4.7m/s z jiho-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1014.2hPa | ![]() mírný vítr, 4.0m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1013.7hPa | ![]() mírný vítr, 5.0m/s z jihu |
večer | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1013.0hPa | ![]() mírný vítr, 5.1m/s z jihu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1012.4hPa | dosti čerstvý vítr, 6.9m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1008.6hPa | čerstvý vítr, 8.6m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1008.0hPa | dosti čerstvý vítr, 7.3m/s z jihu |
večer | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1008.6hPa | dosti čerstvý vítr, 6.7m/s z jihu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 5°C | 0.2mm | 1006.8hPa | dosti čerstvý vítr, 7.0m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 5°C | 0.3mm | 1002.1hPa | dosti čerstvý vítr, 7.8m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 6°C | 0.3mm | 1002.0hPa | dosti čerstvý vítr, 6.7m/s z jihu |
večer | ![]() | 6°C | 0.0mm | 1001.0hPa | mírný vítr, 5.0m/s z jihu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 6°C | 0.4mm | 1001.0hPa | dosti čerstvý vítr, 5.7m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 6°C | 0.5mm | 996.1hPa | čerstvý vítr, 8.9m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1001.7hPa | mírný vítr, 4.0m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1002.3hPa | mírný vítr, 3.9m/s z jihu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 1°C | 0.0mm | 998.6hPa | mírný vítr, 4.7m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 5°C | 0.3mm | 992.5hPa | dosti čerstvý vítr, 7.6m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 5°C | 0.1mm | 995.0hPa | mírný vítr, 4.2m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1000.0hPa | mírný vítr, 3.6m/s z západu |
Ski areál Hrádek nabízí denně upravené sjezdovky a také dva vleky o celkové kapacitě 1300 osob za hodinu. Velmi pěkné je i večerní lyžování. Ve středisku Hrádek neexistují žádné fronty, což každý návštěvník jistě ocení. Nabízí vám levné a kvalitní lyžování, můžete využít různých slev pro skupiny, děti, seniory a rodiny. V areálu je pro návštěvníky k dispozici bezplatné parkoviště a také levné ubytování. Sjezdovky jsou vhodné jak pro děti, tak i začátečníky, pokročilé a profesionály. Nenechte si ujít skvělé lyžování ve ski areálu Hrádek.
Pondělí | 9:00 - 16:00 | 17:00 - 20:30 |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 16:00 | 17:00 - 20:30 |
Středa | 9:00 - 16:00 | 17:00 - 20:30 |
Čtvrtek | 9:00 - 16:00 | 17:00 - 20:30 |
Pátek | 9:00 - 16:00 | 17:00 - 20:30 |
Sobota | 9:00 - 16:00 | 17:00 - 20:30 |
Neděle | 9:00 - 16:00 | 17:00 - 20:30 |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz