
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
SKIAREÁL BYL ZRUŠEN | vlek | 500m | 03:20 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|
tak to si asi četl špatně, neboť se tam nic takového nepíše. Je to asi deset let uzavřená kapitola a těžko se s tím něco udělá.
Četl jsem o tomto vleku na tomto odkaze http://www.zapomenute-vleky.cz/lifts/Mladkov a tento článek byl vydán 26.1.2020 a píše se v něm že se vlek může rozjet příští sezónu.
Proč by se nedal znovu otevřít?
Vendo, máš naprostou pravdu. Areál je trvale uzavřen bez možnosti opětovného spuštění.
Nevím proč je to stále nabízeno na těchto stránkách. Areál je nadobro zrušen a uzavřen. Vlek zarostl.
Souhlasim ale je bez umeleho zasnezeni a to je problem .
Bývala to krásná sjezdovka, bohužel už několik let není v provozu
1
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 9°C | 0.0mm | 1019.1hPa | ![]() slabý vítr, 2.7m/s z severo-východu |
dopoledne | ![]() | 9°C | 0.0mm | 1018.5hPa | ![]() slabý vítr, 2.9m/s z severo-východu |
odpoledne | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1019.4hPa | ![]() mírný vítr, 4.1m/s z severo-severo-východu |
večer | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1018.4hPa | ![]() mírný vítr, 4.4m/s z severu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1019.8hPa | mírný vítr, 4.5m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1020.3hPa | mírný vítr, 4.3m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1021.4hPa | mírný vítr, 4.3m/s z severo-východu |
večer | ![]() | 16°C | 0.0mm | 1021.4hPa | mírný vítr, 4.7m/s z severo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1023.0hPa | mírný vítr, 5.1m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1023.3hPa | mírný vítr, 4.8m/s z severo-východu |
odpoledne | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1022.9hPa | slabý vítr, 2.7m/s z východo-severo-východu |
večer | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1020.5hPa | mírný vítr, 4.7m/s z severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1020.5hPa | slabý vítr, 1.8m/s z severo-východu |
dopoledne | ![]() | 16°C | 0.0mm | 1018.8hPa | vánek, 1.3m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1016.8hPa | slabý vítr, 2.7m/s z západu |
večer | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1013.8hPa | vánek, 1.5m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1015.1hPa | mírný vítr, 4.1m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1016.3hPa | mírný vítr, 3.7m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1018.2hPa | dosti čerstvý vítr, 5.8m/s z severo-severo-východu |
večer | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1019.4hPa | mírný vítr, 4.5m/s z severo-severo-východu |
Ski areál Mladkov byl zrušen.
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | ||
Neděle |
Stojí před vámi důležité rozhodnutí, jaké boty si vybrat pro oblíbenou sportovní aktivitu? Máme pro vás čtyři nejdůležitější body, kterými byste při výběru...
09.5. 2023Rozhodli jste se, že využijete letošní zimu, která se vyvíjí nezvyklým způsobem a vezmete s sebou i děti? Děláte dobře, ale i tak je potřeba ledacos promyslet. Bohužel ve...
20.3. 2023Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 202315% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022