
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
SKIAREÁL BYL ZRUŠEN | vlek | 500m | 03:20 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|
tak to si asi četl špatně, neboť se tam nic takového nepíše. Je to asi deset let uzavřená kapitola a těžko se s tím něco udělá.
Četl jsem o tomto vleku na tomto odkaze http://www.zapomenute-vleky.cz/lifts/Mladkov a tento článek byl vydán 26.1.2020 a píše se v něm že se vlek může rozjet příští sezónu.
Proč by se nedal znovu otevřít?
Vendo, máš naprostou pravdu. Areál je trvale uzavřen bez možnosti opětovného spuštění.
Nevím proč je to stále nabízeno na těchto stránkách. Areál je nadobro zrušen a uzavřen. Vlek zarostl.
Souhlasim ale je bez umeleho zasnezeni a to je problem .
Bývala to krásná sjezdovka, bohužel už několik let není v provozu
1
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -11°C | 0.0mm | 1043.2hPa | ![]() orkán, 3.4m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | -14°C | 0.0mm | 1041.5hPa | ![]() slabý vítr, 3.2m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | -6°C | 0.0mm | 1042.5hPa | ![]() slabý vítr, 2.7m/s z severo-severo-východu |
večer | ![]() | -9°C | 0.0mm | 1042.7hPa | ![]() slabý vítr, 2.9m/s z severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -11°C | 0.0mm | 1043.7hPa | slabý vítr, 3.0m/s z východo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | -14°C | 0.0mm | 1043.5hPa | slabý vítr, 2.4m/s z severo-východu |
odpoledne | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1044.0hPa | mírný vítr, 4.4m/s z východo-jiho-východu |
večer | ![]() | -7°C | 0.0mm | 1042.8hPa | slabý vítr, 3.0m/s z východo-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -8°C | 0.0mm | 1041.7hPa | mírný vítr, 3.7m/s z jiho-východu |
dopoledne | ![]() | -8°C | 0.0mm | 1039.3hPa | mírný vítr, 4.8m/s z jiho-východu |
odpoledne | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1037.8hPa | mírný vítr, 4.7m/s z východo-jiho-východu |
večer | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1035.2hPa | mírný vítr, 4.5m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -8°C | 0.0mm | 1036.2hPa | slabý vítr, 3.0m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | -11°C | 0.0mm | 1036.7hPa | slabý vítr, 3.3m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 0.0mm | 1036.4hPa | mírný vítr, 3.7m/s z západo-severo-západu |
večer | ![]() | -1°C | 0.1mm | 1037.3hPa | slabý vítr, 2.8m/s z západo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 0.3mm | 1037.0hPa | slabý vítr, 1.9m/s z západu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 0.2mm | 1035.0hPa | slabý vítr, 3.3m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 0.5mm | 1032.0hPa | mírný vítr, 5.3m/s z západu |
večer | ![]() | 1°C | 0.4mm | 1031.7hPa | mírný vítr, 5.2m/s z západo-severo-západu |
Ski areál Mladkov byl zrušen.
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | ||
Neděle |
Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 2023Kdo nejezdí na lyže 20x za zimu, měl by si udělat seznam potřebných věcí. Určitě se to vyplatí, není toho totiž málo. Zvažujte také, kolik budete mít místa a co unesete.
22.12. 2022Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.12. 202215% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022