
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
lanový vlek | vlek | 200m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
modrá | ![]() | 200m | 20m |
Dobrý den, jezdí o víkendu vleky? Děkuji. (Dnes a 12.-13.2.)
Jak teď o víkendu pojedou? Hlavně v neděli, mám v plánu vyrazit s vnučkou. Díky
Ahoj! Takže poma už nejspíš jezdiiiiiiii!
Tak to je super Michale! Poma bude jeslzdit určitě dřív než kotva, protože kotva má poškozenou podpěru c. 1
Včera (19.12.2021) jsem byl na Zvičině, je tam nový rybníček na zachycení vody, u pomy je odstraněn nálet, natažené dětské lano, bohužel ale bez sněhu.
Areál není v provozu několik let, takže pokud by se stalo že by se znovu oživil, tak by se o tom určitě napsal nejeden článek na internetu.
Nevíte jak to vypadá s areálem, bude v sezoně 21/22 v provozu? Nikde nemohu najít žádné info.
Tak to je super!
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -1°C | 0.5mm | 1017.9hPa | ![]() slabý vítr, 2.0m/s z východo-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1015.3hPa | ![]() slabý vítr, 2.6m/s z východu |
odpoledne | ![]() | 9°C | 1.1mm | 1012.4hPa | ![]() mírný vítr, 3.9m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | 10°C | 3.8mm | 1008.5hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 5.7m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1009.9hPa | slabý vítr, 3.1m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 0.2mm | 1008.3hPa | slabý vítr, 2.4m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 9°C | 4.8mm | 1003.7hPa | mírný vítr, 4.5m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 9°C | 1.4mm | 998.5hPa | mírný vítr, 4.7m/s z jiho-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 4°C | 1.0mm | 999.3hPa | slabý vítr, 3.1m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 5°C | 0.2mm | 998.8hPa | mírný vítr, 4.4m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 7°C | 2.8mm | 997.4hPa | mírný vítr, 3.6m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 6°C | 3.3mm | 998.4hPa | slabý vítr, 1.6m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 2.5mm | 1002.1hPa | dosti čerstvý vítr, 6.2m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 0°C | 2.6mm | 1008.7hPa | slabý vítr, 2.1m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 1°C | 0.4mm | 1015.0hPa | slabý vítr, 2.7m/s z severu |
večer | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1020.2hPa | slabý vítr, 2.8m/s z severo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1026.1hPa | slabý vítr, 2.4m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1028.7hPa | slabý vítr, 2.8m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1029.3hPa | mírný vítr, 3.5m/s z severu |
večer | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1028.7hPa | vánek, 1.2m/s z severo-západu |
Ski areál Zvičina je za dobrých sněhových podmínek o víkendech v provozu jako vyúkový areál s lanovým vlekem pro děti.
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | ||
Neděle |
Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 2023Kdo nejezdí na lyže 20x za zimu, měl by si udělat seznam potřebných věcí. Určitě se to vyplatí, není toho totiž málo. Zvažujte také, kolik budete mít místa a co unesete.
22.12. 2022Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.12. 202215% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022