Hodnota | Hlavní sezóna (7. 1. - 3. 2.) | |||
---|---|---|---|---|
dospělí | děti | mládež | senioři | |
1 denní (8.30 16.00) | 790,- | 540,- | 660,- | 540,- |
2 hodinový | 590,- | 430,- | 490,- | 430,- |
3 hodinový | 700,- | 510,- | 590,- | 510,- |
Večerní od 18.00 - 21.00 | 470,- | 320,- | 390,- | 320,- |
2 denní | 1530,- | 970,- | 1230,- | 970,- |
3 denní | 2220,- | 1410,- | 1790,- | 1410,- |
4 denní | 2870,- | 1840,- | 2300,- | 1840,- |
5 denní | 3450,- | 2230,- | 2810,- | 2230,- |
6 denní | 3990,- | 2580,- | 3200,- | 2580,- |
7 denní | 4380,- | 2830,- | 3500,- | 2830,- |
5 ze 7 dní | 3710,- | 2390,- | 3020,- | 2390,- |
6 ze 7 dní | 4150,- | 2690,- | 3350,- | 2690,- |
Foxpark - 1 denní (8:30 - 16:00) | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
10 dnů ze sezóny (denní + večerní) | 5900,- | 4510,- | 5130,- | 4510,- |
20 dnů ze sezóny (denní + večerní) | 11470,- | 8360,- | 9570,- | 8360,- |
30 dnů ze sezóny (denní + večerní) | 16660,- | 11830,- | 13510,- | 11830,- |
Celosezónní skipas nákup do 30. 11. 2017 | 7220,- | 5140,- | 5830,- | 5140,- |
Rodina 1+1 | 1200,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Rodina 1+2 | 1690,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Rodina 2+1 | 1910,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Rodina 2+2 | 2400,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz