Hodnota | Hlavní sezóna | ||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
1 jízda | 30,- | 30,- | 30,- |
1 hodina | 120,- | 100,- | 100,- |
2 hodiny | 200,- | 160,- | 160,- |
3 hodiny | 250,- | 220,- | 220,- |
4 hodiny | 280,- | 240,- | 240,- |
1 den | 340,- | 260,- | 260,- |
2 dny | 610,- | 470,- | 470,- |
3 dny | 840,- | 650,- | 650,- |
4 dny | 1080,- | 810,- | 810,- |
5 dnů | 1300,- | 970,- | 970,- |
6 dnů | 1480,- | 1130,- | 1130,- |
7 dnů | 1660,- | 1310,- | 1310,- |
dětský vlek 1 hod. | 50,- | 50,- | 50,- |
dětský vlek 2 hod. | 80,- | 80,- | 80,- |
(HF) Rodinné 2+1 - 1 den | 680,- | 0,- | 0,- |
(HF) Rodinné 2+2 - 1 den | 950,- | 0,- | 0,- |
(HF) Rodinné 2+1 - 2 dny | 1300,- | 0,- | 0,- |
(HF) Rodinné 2+2 - 2 dny | 1780,- | 0,- | 0,- |
(HF) Rodinné 2+1 - 3 dny | 1830,- | 0,- | 0,- |
(HF) Rodinné 2+2 - 3 dny | 2500,- | 0,- | 0,- |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz