Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
3 - Dětské lano | vlek | 70m | 01:30 | 1 b. |
1 - Jednomístný | vlek | 400m | 02:50 | 3 b. |
2 - Jednomístný | vlek | 400m | 02:40 | 3 b. |
Pohyblivý pás | koberec | 130m | 01:20 | 2 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
2 - Zahrádka | ![]() | 430m | 90m |
3 - Hlavní | ![]() | 430m | 90m |
1 - Lesní | ![]() | 450m | 95m |
5 - Jasanová | ![]() | 240m | 10m |
6 - Skalka | ![]() | 500m | 90m |
4 - Háječek | ![]() | 450m | 90m |
Ve Schladmingu jsem už lyžoval, na Silvestra jedu do Ostružné, tak jsem zvědav na tu dobrou pohodu.... snad to vyjde
Dokonalá lyžovačka pro rodiny s dětmi. Nově i se stravováním. Doporučuji.
Na dobré zalyžování jezdím do Schladmingu a na Stubai, na dobrou pohodu jedu do Ostruzné. Je to za pár korun, je to blízko a pro děcka dokonalé. Doporučuji !!!
Jezdil jsem tam 7 nebo 8 let v kuse, ale kvuli nedostatku snehu behem poslednich letech jsem zmenil stredisko.
1 2
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1010.1hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 6.3m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1007.4hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 6.9m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1006.6hPa | ![]() mírný vítr, 5.1m/s z jihu |
večer | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1006.5hPa | ![]() mírný vítr, 4.3m/s z jiho-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1004.8hPa | dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z jiho-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1000.2hPa | dosti čerstvý vítr, 7.6m/s z jiho-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 3°C | 0.0mm | 999.7hPa | dosti čerstvý vítr, 5.6m/s z jihu |
večer | ![]() | 4°C | 0.0mm | 998.0hPa | mírný vítr, 4.7m/s z jihu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 4°C | 3.5mm | 997.7hPa | mírný vítr, 5.0m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 2°C | 5.6mm | 996.0hPa | vánek, 1.2m/s z východo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 2°C | 1.4mm | 995.3hPa | mírný vítr, 3.8m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | -2°C | 1.0mm | 999.1hPa | vánek, 1.4m/s z severo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -3°C | 0.0mm | 999.4hPa | slabý vítr, 1.9m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 0.0mm | 999.1hPa | mírný vítr, 4.5m/s z jiho-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | -3°C | 0.2mm | 1000.1hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | -3°C | 0.6mm | 1001.7hPa | slabý vítr, 2.6m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 2.9mm | 1000.5hPa | vánek, 1.4m/s z severo-západu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 2.9mm | 999.7hPa | mírný vítr, 4.3m/s z severo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | -3°C | 1.3mm | 1000.8hPa | mírný vítr, 4.4m/s z severo-západu |
večer | ![]() | -4°C | 2.6mm | 1002.9hPa | mírný vítr, 4.5m/s z severo-západu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
2 h | 250,- | 190,- | 0,- |
15 bodů | 100,- | 100,- | 0,- |
35 bodů | 200,- | 200,- | 0,- |
4 hod. | 320,- | 260,- | 0,- |
6 hod. | 360,- | 290,- | 0,- |
Pondělí | 9:00 - 17:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 17:00 | |
Středa | 9:00 - 17:00 | |
Čtvrtek | 9:00 - 17:00 | |
Pátek | 9:00 - 17:00 | |
Sobota | 9:00 - 17:00 | |
Neděle | 9:00 - 17:00 |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz