
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 - H1 - kotva | vlek | 350m | 02:15 | 2 b. |
10 - Bobová dráha Alpine Coaster | vlek | 300m | 02:00 | 5 b. |
8 - Snowtubing | vlek | 120m | 00:35 | 0 b. |
4 - H4 - dětská poma | vlek | 130m | 01:00 | 2 b. |
9 - Bobová dráha Alpine Coaster | vlek | 300m | 01:00 | 3 b. |
7 - Sáně & boby | vlek | 50m | 00:55 | 0 b. |
6 - Dětský II. | vlek | 80m | 01:00 | 0 b. |
3 - H3 - kotva | vlek | 250m | 01:20 | 2 b. |
2 - H2 - kotva | vlek | 350m | 02:15 | 2 b. |
5 - Dětský I. | vlek | 100m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
2 - H2 | ![]() | 380m | 80m |
3 - H3 - snowpark | ![]() | 270m | 50m |
1 - H1 | ![]() | 400m | 70m |
Kluziště pod širým nebem | ![]() | 0m | 0m |
Bobová dráha Alpine Coaster | ![]() | 964m | 77m |
8 - Svah pro sáně a boby | ![]() | 50m | 10m |
4 - H4 - dětská poma | ![]() | 140m | 35m |
9 - Tubingová dráha | ![]() | 200m | 30m |
7 - Sáně & boby | ![]() | 50m | 0m |
6 - Dětská II. | ![]() | 80m | 30m |
5 - Dětská I. | ![]() | 100m | 30m |
Je v provozu dětská sjezdovka, případně kdy bude otevřena
Teda nevim, 6 vleku sem tam nikdy neviděl. A zmiňovat 6 sjezdovek..... Jinak areál a zázemí hezké, sjezdovky o ničem. Krátké a konce jsou téměř na rovince. Spíše vhodné jako volba na zalyžování si po práci, to jo.
Zdravím,chtěl bych se zeptat jestli je otevřeno .....
Tošovice jsou velice malé, co se týče délky sjezdovek, ale nedávno vybudovaný areál poskytuje kvalitní a moderní zázemí, uměle vybudované svahy jsou slušně široké a hlavně mají relativně hladké podloží, díky čemuž je svah rovný, takže se skvěle hodí nejen k učení dětí, ale i k zlepšování vlastního lyžování. I když lepšímu lyžaři stačí na sjetí 4 oblouky, toto středisko mu dává dobré podmínky na vybroušení stylu. Doporučuju.
Navštivil jsem vaše středisko a fajně jsem si zalyžoval a moc se mi to líbilo
1 2
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1018.6hPa | ![]() slabý vítr, 3.2m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1018.6hPa | ![]() mírný vítr, 3.8m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1019.0hPa | ![]() mírný vítr, 4.8m/s z severo-východu |
večer | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1017.3hPa | ![]() mírný vítr, 4.3m/s z severo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1018.7hPa | mírný vítr, 5.2m/s z severu |
dopoledne | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1019.5hPa | mírný vítr, 4.2m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1020.5hPa | dosti čerstvý vítr, 5.5m/s z severo-severo-východu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1020.1hPa | mírný vítr, 5.4m/s z severo-severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1022.2hPa | mírný vítr, 5.1m/s z severu |
dopoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1023.0hPa | mírný vítr, 4.2m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1022.8hPa | mírný vítr, 4.9m/s z severo-východu |
večer | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1020.0hPa | mírný vítr, 4.7m/s z severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1020.1hPa | slabý vítr, 2.4m/s z severo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1018.5hPa | vánek, 0.7m/s z severo-severo-východu |
odpoledne | ![]() | 22°C | 0.0mm | 1016.0hPa | slabý vítr, 3.1m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1013.5hPa | slabý vítr, 1.9m/s z západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1014.2hPa | mírný vítr, 4.4m/s z severo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1015.8hPa | mírný vítr, 3.9m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 17°C | 0.0mm | 1016.8hPa | dosti čerstvý vítr, 6.0m/s z severo-severo-východu |
večer | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1018.1hPa | dosti čerstvý vítr, 5.8m/s z severo-severo-východu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
celodenní | 600,- | 500,- | 0,- |
2 hodiny | 410,- | 290,- | 0,- |
4 body | 65,- | 0,- | 0,- |
4 hodiny | 530,- | 410,- | 0,- |
20 bodů | 280,- | 0,- | 0,- |
Pondělí | 9:00 - 21:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 21:00 | |
Středa | 9:00 - 21:00 | |
Čtvrtek | 9:00 - 21:00 | |
Pátek | 9:00 - 21:00 | |
Sobota | 9:00 - 21:00 | |
Neděle | 9:00 - 21:00 |
Stojí před vámi důležité rozhodnutí, jaké boty si vybrat pro oblíbenou sportovní aktivitu? Máme pro vás čtyři nejdůležitější body, kterými byste při výběru...
09.5. 2023Rozhodli jste se, že využijete letošní zimu, která se vyvíjí nezvyklým způsobem a vezmete s sebou i děti? Děláte dobře, ale i tak je potřeba ledacos promyslet. Bohužel ve...
20.3. 2023Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 202315% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022