Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|
Jak vypadají běžkařské trasy Šibenický vrch - Javořina,....? Díky.
Je u vás moc lidí ? Dá se tam lyžovat??
ano dnes som tam volal a pán povedal, že cez vikend majú v pláne trat zratrakovat, ale ked na nedelu má pršat tak neviem -veelká škoda by bola ked naprší je tam tak pekne
Telefonicky ověřeno: běžecké trasy byly upravené v předchozích dnech, na víkend se buou opět upravovat. Pokud vyrazíte zítra, určitě budou běžecké trasy sjízdné. Dnes ve 20 hodin teplota -8, nahoře leží 35 - 60 cm přírodního sněhu.
Dobrý den, jak to vypadá s běžkařskými trasami? Jsou upravené? Díky
ahoj, jak to vypadá s běžkařskými trasami upravují se i teď přes týden?
chci se optat kolik stoji bodu jedna jizda a jeste jestli se daji dokoupit body na lanovku kdyz jich zbyde trebas jen 7 dekuji
Běžkaři mají možnost využít vleku a nechat se vyvézt k nástupu do stopy bezplatně.
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -3°C | 1.0mm | 1022.3hPa | ![]() slabý vítr, 3.3m/s z západo-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | -1°C | 0.2mm | 1020.3hPa | ![]() mírný vítr, 4.6m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1019.5hPa | ![]() slabý vítr, 3.1m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 0°C | 1.4mm | 1015.0hPa | ![]() dosti čerstvý vítr, 5.6m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1013.9hPa | mírný vítr, 3.9m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 1°C | 0.0mm | 1014.0hPa | slabý vítr, 3.1m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1014.8hPa | mírný vítr, 4.3m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1012.7hPa | dosti čerstvý vítr, 6.9m/s z jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1010.8hPa | čerstvý vítr, 8.4m/s z jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1007.9hPa | dosti čerstvý vítr, 7.7m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1008.0hPa | mírný vítr, 5.1m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1007.7hPa | mírný vítr, 4.6m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 4°C | 0.0mm | 1004.5hPa | čerstvý vítr, 8.0m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 5°C | 0.2mm | 1001.1hPa | dosti čerstvý vítr, 7.4m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 8°C | 0.6mm | 999.9hPa | mírný vítr, 4.9m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 3°C | 0.0mm | 1004.1hPa | slabý vítr, 2.2m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 2°C | 5.5mm | 1004.7hPa | vánek, 1.5m/s z východo-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 7.2mm | 1001.6hPa | orkán, 3.4m/s z východo-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 4°C | 1.6mm | 1000.3hPa | slabý vítr, 3.1m/s z západo-jiho-západu |
večer | ![]() | -1°C | 0.0mm | 1004.4hPa | slabý vítr, 2.1m/s z západo-jiho-západu |
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | ||
Neděle |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz