
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
A - Kotva | vlek | 450m | 03:00 | 15 b. |
B - Poma | vlek | 300m | 02:30 | 10 b. |
C - Dětský vlek | koberec | 80m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
1 - Červená | ![]() | 500m | 100m |
3 - Dětské hřiště | ![]() | 80m | 10m |
2 - Modrá | ![]() | 300m | 50m |
4 - Objízdná | ![]() | 250m | 0m |
Dobrý den paní Marie, Dufa se vyjádřil k Vaší otázce velice svérázně. Mohu Vás ubezpečit, že Dufa není nikdo z personálu SKIAREÁLU. paní Marie odpovím Vám na Váš dotaz: nedá se zasněžovat vzhledem k nepříznivým teplotám, ale hlavně kvůli velké vlhkosti vzduchu. Vlek spustíme jakmile se nám podaří sjezdovku zasněžit aspoň tak, aby jste byli spokojení. Budeme se na vás těšit.
Paní Marie,zamyslela jste se nad blbostí své otázky?? :-D
Dobrý den kdy budete spouštět vlek? Děkuji za odpověď :-)
tráva se seká ,když je čas.Na vleku se provádí rekonstrukce a další tech.zlepšení nejen na vleku.Nebojte areál bude připraven :-)
Nedávno sem jela kolem tak sem tam odbočila že se jen tak podívám.Nevíte někdo co se tam děje?Vlek je hodně rozebrán,tráva je vysoká.......vypadalo to tam hodně opuštěně
až teď
A už končíme..
Nechvalte Hodonin, nebo tam začne jezdit moc lidí a budou fronty.Zatim to nema chybu!!!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1012.8hPa | ![]() slabý vítr, 2.1m/s z západo-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1012.5hPa | ![]() slabý vítr, 2.4m/s z západo-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1012.1hPa | ![]() mírný vítr, 4.5m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1011.6hPa | ![]() slabý vítr, 3.3m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 9°C | 0.0mm | 1012.6hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 8°C | 0.2mm | 1010.2hPa | slabý vítr, 3.2m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 16°C | 1.5mm | 1007.1hPa | mírný vítr, 4.9m/s z jihu |
večer | ![]() | 12°C | 0.1mm | 1006.8hPa | mírný vítr, 4.6m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 8°C | 0.0mm | 1007.8hPa | mírný vítr, 4.7m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1006.9hPa | mírný vítr, 5.1m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1007.0hPa | dosti čerstvý vítr, 6.6m/s z západu |
večer | ![]() | 7°C | 0.0mm | 1005.7hPa | mírný vítr, 4.0m/s z západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 5°C | 0.0mm | 1007.9hPa | mírný vítr, 5.3m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 4°C | 0.5mm | 1009.5hPa | mírný vítr, 4.7m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 10°C | 0.2mm | 1007.1hPa | slabý vítr, 3.2m/s z západu |
večer | ![]() | 6°C | 2.8mm | 1002.6hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 5°C | 0.7mm | 999.8hPa | mírný vítr, 3.6m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 4°C | 1.1mm | 998.3hPa | mírný vítr, 4.0m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 2°C | 0.0mm | 1006.9hPa | čerstvý vítr, 10.5m/s z severo-severo-západu |
večer | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1013.9hPa | dosti čerstvý vítr, 6.8m/s z severo-severo-západu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
1 hodina | 200,- | 200,- | 200,- |
150 bodů | 180,- | 180,- | 180,- |
300 bodů | 350,- | 350,- | 350,- |
2 hodiny | 300,- | 300,- | 300,- |
450 bodů | 520,- | 520,- | 520,- |
Ski areál Hodonín u Kunštátu nabízí bohaté využití zimních radovánek v nádherném zasněženém prostředí. Vlek Hodonín u Kunštátu se nachází na okraji Českomoravské vysočiny. Sjezdovka je svažitého a kaskádového charakteru a nachází se v nadmořské výšce 629 metrů. Orientuje se na severovýchod. Svah je vhodný pro milovníky sjezdového lyžování, ale také pro příznivce snowboardingu. Pro začátečníky jsou k dispozici mírně se svažující svahy. Pokročilí lyžaři ocení přírodní vlnitost terénu v ostřejší části sjezdovky.
Pondělí | 9:00 - 20:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 20:00 | |
Středa | 9:00 - 20:00 | |
Čtvrtek | 9:00 - 20:00 | |
Pátek | 9:00 - 20:00 | |
Sobota | 8:00 - 20:00 | |
Neděle | 8:00 - 20:00 |
Čeká vás cesta letadlem a vy stále váháte co byste si do něj určitě neměli zapomenout vzít? Připravili jsme si pro vás praktický seznam 10 věcí, které by vám na palubě...
11.1. 2023Lyžování a snowboard je v Česku stále oblíbenější. Každoročně jsou sjezdovky plné a svou oblibu si získalo i večerní lyžování. Dostatečně osvětlené sjezdovky nejen...
03.1. 2023Kdo nejezdí na lyže 20x za zimu, měl by si udělat seznam potřebných věcí. Určitě se to vyplatí, není toho totiž málo. Zvažujte také, kolik budete mít místa a co unesete.
22.12. 2022Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.12. 202215% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022