
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
A - Kotva | vlek | 450m | 03:00 | 15 b. |
B - Poma | vlek | 300m | 02:30 | 10 b. |
C - Dětský vlek | koberec | 80m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
1 - Červená | ![]() | 500m | 100m |
3 - Dětské hřiště | ![]() | 80m | 10m |
2 - Modrá | ![]() | 300m | 50m |
4 - Objízdná | ![]() | 250m | 0m |
nevím proč tam není skokanskej můstek.
několikrát jsem tam byl a príma!!!
Byla jsem dnes, letos poprve a v Hodonine je to super, krasny areal a je skoda toto nevyuzit, jak to bude mozne jedu zase!
Fantazie, už se těším na víkend na lyžích
Anče, Kubo..brejle!! :-)
Sníh tam je, právě se rozhrnuje. Jel jsem dneska okolo. Zítra vlek spuštěn. Už se těsím.
Tak si kup brýle!!!
Dyť tam není žádnej sníh ....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1025.5hPa | ![]() slabý vítr, 2.1m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1024.7hPa | ![]() slabý vítr, 2.4m/s z severo-východu |
odpoledne | ![]() | 22°C | 0.0mm | 1024.2hPa | ![]() mírný vítr, 5.2m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1022.6hPa | ![]() slabý vítr, 2.8m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1024.2hPa | slabý vítr, 3.0m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1023.8hPa | slabý vítr, 2.6m/s z jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1024.5hPa | mírný vítr, 4.1m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1021.9hPa | slabý vítr, 3.0m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1021.9hPa | slabý vítr, 2.7m/s z jiho-jiho-východu |
dopoledne | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1021.0hPa | slabý vítr, 3.1m/s z jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1021.2hPa | mírný vítr, 5.4m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1020.0hPa | slabý vítr, 3.3m/s z jiho-jiho-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1021.8hPa | slabý vítr, 2.5m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1021.7hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 23°C | 0.0mm | 1020.6hPa | slabý vítr, 1.9m/s z jihu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1020.6hPa | slabý vítr, 1.6m/s z jiho-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 14°C | 0.1mm | 1020.4hPa | vánek, 1.5m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 16°C | 0.4mm | 1020.3hPa | slabý vítr, 2.3m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | 19°C | 1.0mm | 1021.0hPa | slabý vítr, 3.2m/s z severo-západu |
večer | ![]() | 14°C | 0.0mm | 1022.8hPa | slabý vítr, 3.2m/s z severo-severo-západu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
1 hodina | 220,- | 0,- | 0,- |
150 bodů | 210,- | 0,- | 0,- |
300 bodů | 410,- | 0,- | 0,- |
2 hodiny | 350,- | 0,- | 0,- |
450 bodů | 600,- | 0,- | 0,- |
Ski areál Hodonín u Kunštátu nabízí bohaté využití zimních radovánek v nádherném zasněženém prostředí. Vlek Hodonín u Kunštátu se nachází na okraji Českomoravské vysočiny. Sjezdovka je svažitého a kaskádového charakteru a nachází se v nadmořské výšce 629 metrů. Orientuje se na severovýchod. Svah je vhodný pro milovníky sjezdového lyžování, ale také pro příznivce snowboardingu. Pro začátečníky jsou k dispozici mírně se svažující svahy. Pokročilí lyžaři ocení přírodní vlnitost terénu v ostřejší části sjezdovky.
Pondělí | 9:00 - 20:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 20:00 | |
Středa | 9:00 - 20:00 | |
Čtvrtek | 9:00 - 20:00 | |
Pátek | 9:00 - 20:00 | |
Sobota | 8:00 - 20:00 | |
Neděle | 8:00 - 20:00 |
Stojí před vámi důležité rozhodnutí, jaké boty si vybrat pro oblíbenou sportovní aktivitu? Máme pro vás čtyři nejdůležitější body, kterými byste při výběru...
09.5. 2023Rozhodli jste se, že využijete letošní zimu, která se vyvíjí nezvyklým způsobem a vezmete s sebou i děti? Děláte dobře, ale i tak je potřeba ledacos promyslet. Bohužel ve...
20.3. 2023Promrzlé prsty na rukou při lyžování, to je problém, který vám může pokazit a hlavně zkrátit den na lyžích. Naštěstí tento problém se studenými prsty má funkční...
11.2. 2023Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.1. 202315% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022