Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Vlek dvoukotva | vlek | 320m | 01:30 | 12 b. |
Dětský vlek | vlek | 90m | 01:00 | 0 b. |
Dětské lano | lano | 70m | 01:00 | 0 b. |
Dětské lano | lano | 70m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Sjezdovka č. 1 | ![]() | 460m | 97m |
Dětský svah | ![]() | 90m | 20m |
Sjezdovka č. 2 | ![]() | 460m | 97m |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 0.0mm | 1010.1hPa | ![]() orkán, 3.4m/s z severo-západu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 0.1mm | 1012.5hPa | ![]() mírný vítr, 4.1m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 0.9mm | 1014.0hPa | ![]() mírný vítr, 5.1m/s z západu |
večer | ![]() | -1°C | 0.2mm | 1013.7hPa | ![]() slabý vítr, 3.3m/s z západo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -3°C | 0.2mm | 1017.1hPa | mírný vítr, 4.2m/s z západo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | -3°C | 0.0mm | 1016.4hPa | mírný vítr, 5.0m/s z západo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 0°C | 0.0mm | 1014.7hPa | mírný vítr, 3.6m/s z západo-severo-západu |
večer | ![]() | -2°C | 0.7mm | 1012.1hPa | vánek, 1.4m/s z jihu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -2°C | 1.3mm | 1009.5hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | -1°C | 0.0mm | 1008.1hPa | dosti čerstvý vítr, 6.9m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 0.0mm | 1009.4hPa | dosti čerstvý vítr, 5.5m/s z severo-západu |
večer | ![]() | -4°C | 0.1mm | 1008.6hPa | vánek, 1.5m/s z severo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 0.7mm | 1006.9hPa | slabý vítr, 1.6m/s z jiho-východu |
dopoledne | ![]() | -4°C | 3.5mm | 1003.9hPa | slabý vítr, 3.3m/s z jiho-východu |
odpoledne | ![]() | -2°C | 5.2mm | 999.0hPa | mírný vítr, 3.5m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 4°C | 0.4mm | 995.5hPa | dosti čerstvý vítr, 6.4m/s z západo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 4°C | 0.2mm | 995.9hPa | dosti čerstvý vítr, 6.7m/s z západu |
dopoledne | ![]() | 3°C | 1.1mm | 994.3hPa | dosti čerstvý vítr, 5.9m/s z západu |
odpoledne | ![]() | 2°C | 2.8mm | 994.5hPa | slabý vítr, 1.6m/s z severo-severo-východu |
večer | ![]() | -2°C | 2.7mm | 994.0hPa | mírný vítr, 4.9m/s z východo-severo-východu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
1 hodina | 160,- | 130,- | 160,- |
100 bodů | 100,- | 90,- | 100,- |
200 bodů | 190,- | 170,- | 190,- |
2 hodiny | 230,- | 190,- | 230,- |
300 bodů | 280,- | 250,- | 280,- |
Ski areál Fajtův kopec se rozprostírá ve Velkém Meziříčí, tedy v samotném srdci Českomoravské vysočiny. Leží v nadmořské výšce 550 metrů a je tvořen jedním svahem, který je označen červeno-modrým stupněm. Délka tratě činí 460 metrů a nabízí prostor pro začátečníky, ale i pokročilé lyžaře. Přepravu zajišťuje jeden vlek s přepravní kapacitou 1 000 osob za hodinu. Svůj automobil můžete nechat odpočívat na bezplatném parkovišti a vydat se na denně upravovanou sjezdovku. Pro nejmenší lyžaře je v provozu dětská školička včetně dětského lana. Ski areál Fajtův kopec disponuje lyžařskou školou, ski servisem a také občerstvením. Pro milovníky snowboardingu jsou připraveny také překážky.
Pondělí | 8:00 - 20:00 | |
---|---|---|
Úterý | 8:00 - 20:00 | |
Středa | 8:00 - 20:00 | |
Čtvrtek | 8:00 - 20:00 | |
Pátek | 8:00 - 20:00 | |
Sobota | 8:30 - 20:00 | |
Neděle | 8:30 - 19:00 |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz