Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Vlek | vlek | 360m | 02:30 | 11 b. |
Dětský lanový vlek | lano | 60m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Slalomák | ![]() | 370m | 90m |
Dětský svah | ![]() | 60m | 8m |
Dnes v noci -15c Ski Bystré čeká na oblevu tak že se otevře příští víkend a následně zavře!! Jiny kraj jiny mrav
Moc dekuji a preji hezky zasnezovaci drn Honza
Dobrý den pane Honzo, kamera je již odmlžená. Aktuálně zasněžujeme a budeme v tom pokračovat. Aktuální teploty jsou pro zasněžovaní velmi dobré. Co se týče provozu dáme dopředu vědět zde a na stránkách www.skibystre.cz. Ale takový předběžný termín zahájení provozu je příští víkend, ale ještě potvrdíme.
Muzete prosim utrit webkameru 2 mate ji zamlzenou. Moc dekuji honza
Tak a konecne zasnezujete jak jste na tom Uz se tesim honza
Ale kdeze mrtvá, nebojte. Jen čekáme na mráz. Takový, co by vydržel alespoň přes noc ;-)
Všichni se omlouváte,pozdravujete ,vymlouváte, a sjezdovka je mrtvá .
Zdravím všechny ze SKI Bystré, i paní Ivanu a držím Vám (a nám lyžařům) palce! A na adresu Honzy, "Franze Klammera", "Toni Sailera" a dalších anonymů: Je to opravdu velice smutné číst vase urážlivé a nenávistné vzkazy...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1000.7hPa | ![]() mírný vítr, 5.4m/s z severo-západu |
dopoledne | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1001.1hPa | ![]() mírný vítr, 4.3m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | -1°C | 0.0mm | 1003.2hPa | ![]() mírný vítr, 4.8m/s z severo-západu |
večer | ![]() | -3°C | 0.0mm | 1005.7hPa | ![]() slabý vítr, 2.3m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -5°C | 0.1mm | 1009.1hPa | slabý vítr, 3.3m/s z severo-západu |
dopoledne | ![]() | -3°C | 0.0mm | 1011.5hPa | mírný vítr, 4.7m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | -2°C | 0.1mm | 1014.0hPa | mírný vítr, 4.9m/s z západu |
večer | ![]() | -3°C | 0.2mm | 1013.7hPa | slabý vítr, 2.1m/s z západo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -3°C | 0.4mm | 1016.1hPa | mírný vítr, 5.1m/s z severo-západu |
dopoledne | ![]() | -3°C | 0.1mm | 1015.8hPa | dosti čerstvý vítr, 5.5m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | -2°C | 0.1mm | 1015.7hPa | slabý vítr, 2.7m/s z západo-severo-západu |
večer | ![]() | -3°C | 0.0mm | 1013.3hPa | slabý vítr, 2.6m/s z západo-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -4°C | 1.8mm | 1009.6hPa | slabý vítr, 2.9m/s z jiho-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | -2°C | 0.2mm | 1007.4hPa | dosti čerstvý vítr, 7.4m/s z severo-západu |
odpoledne | ![]() | -2°C | 0.0mm | 1010.7hPa | dosti čerstvý vítr, 7.4m/s z západo-severo-západu |
večer | ![]() | -5°C | 0.0mm | 1009.9hPa | slabý vítr, 2.7m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -5°C | 0.0mm | 1008.8hPa | vánek, 0.8m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | -5°C | 2.8mm | 1004.4hPa | orkán, 3.4m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | -4°C | 3.5mm | 998.4hPa | mírný vítr, 4.9m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | -2°C | 2.1mm | 995.4hPa | mírný vítr, 3.5m/s z jiho-jiho-západu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
4 hodiny | 330,- | 250,- | 330,- |
100 bodů | 100,- | 100,- | 100,- |
2 hodiny | 240,- | 180,- | 220,- |
200 bodů | 200,- | 200,- | 200,- |
0,- | 0,- | 0,- |
Ski areál Bystré se rozprostírá v nadmořské výšce 620 metrů a je tvořen červenou sjezdovkou o délce 350 metrů. Přepravu zajišťuje jeden vlek s přepravní kapacitou 600 osob za hodinu. Svůj automobil můžete nechat odpočívat na bezplatném parkovišti, které se nachází nedaleko vleku. Pro nejmenší lyžaře je připravena dětská školička s dětským lanem. Kvalita sněhové pokrývky je zajištěna umělým zasněžovacím systémem. Můžete si užívat také večerního lyžování, a to díky umělému osvětlení sjezdovky. Ski areál Bystré disponuje lyžařskou školou a také občerstvením. Dochází k pravidelné úpravě tratě.
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | ||
Neděle |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz