Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Vlek | vlek | 360m | 02:30 | 11 b. |
Dětský lanový vlek | lano | 60m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Slalomák | ![]() | 370m | 90m |
Dětský svah | ![]() | 60m | 8m |
JA ja sjezdovka fajna ale ta hospoda u tusla nic moc
Koukám že už se zasněžuje, jinak už se moc těším. Tuhle jsezdovku doporučuju, příjemné prostředí a dobře si vždy zalyžuju.
Moc děkujeme na pochvalu pane Luboši. Právě probíhají přípravy na sezónu. Budeme se na Vás těšit.
Naprosto nejlepší sjezdovka na Vysočině a v okolí Brna. V areálu panuje vždy přátelská atmosféra, bez front na vlek. Sjezdovka je dostatečně široká a má velmi sportovní sklon.
Michale, mají to psané na webu... sněhu bylo málo... http://www.skibystre.cz/?p=1707
Dobrý den, proč tento rok nemáte zprovozněný dětský vlek ? Děti do 5 let ten ukrutný svah těžko zvládají.
Taky mně to napadlo Járo, ale předběhl jsi mně.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -7°C | 0.1mm | 1014.1hPa | ![]() slabý vítr, 2.1m/s z západu |
dopoledne | ![]() | -3°C | 0.6mm | 1011.1hPa | ![]() slabý vítr, 3.0m/s z jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 1°C | 0.7mm | 1008.1hPa | ![]() slabý vítr, 3.1m/s z jiho-západu |
večer | ![]() | 0°C | 2.5mm | 1004.4hPa | ![]() slabý vítr, 3.1m/s z jiho-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 0°C | 1.7mm | 1001.5hPa | slabý vítr, 1.9m/s z jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 0°C | 1.2mm | 1001.5hPa | slabý vítr, 2.6m/s z severo-severo-západu |
odpoledne | ![]() | 0°C | 4.8mm | 999.5hPa | slabý vítr, 3.1m/s z jiho-jiho-východu |
večer | ![]() | 1°C | 2.1mm | 995.6hPa | mírný vítr, 3.6m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -1°C | 0.2mm | 1000.3hPa | orkán, 3.4m/s z severo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | -1°C | 0.5mm | 1001.3hPa | slabý vítr, 2.2m/s z jiho-jiho-západu |
odpoledne | ![]() | 0°C | 0.4mm | 999.1hPa | vánek, 1.3m/s z severo-severo-západu |
večer | ![]() | -2°C | 1.3mm | 1000.2hPa | slabý vítr, 2.7m/s z severo-východu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -5°C | 0.4mm | 1001.4hPa | mírný vítr, 3.7m/s z severo-východu |
dopoledne | ![]() | -7°C | 0.0mm | 1003.3hPa | slabý vítr, 3.2m/s z severu |
odpoledne | ![]() | -6°C | 0.0mm | 1007.1hPa | orkán, 3.4m/s z severo-severo-západu |
večer | ![]() | -10°C | 0.0mm | 1008.1hPa | slabý vítr, 2.8m/s z severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | -11°C | 0.0mm | 1007.5hPa | slabý vítr, 2.3m/s z severo-severo-západu |
dopoledne | ![]() | -9°C | 0.0mm | 1006.8hPa | vánek, 1.4m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | -3°C | 0.0mm | 1007.4hPa | slabý vítr, 2.9m/s z východo-jiho-východu |
večer | ![]() | -6°C | 0.0mm | 1010.7hPa | slabý vítr, 3.1m/s z jiho-východu |
Hlavní sezóna | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
4 hodiny | 330,- | 250,- | 330,- |
100 bodů | 100,- | 100,- | 100,- |
2 hodiny | 240,- | 180,- | 220,- |
200 bodů | 200,- | 200,- | 200,- |
0,- | 0,- | 0,- |
Ski areál Bystré se rozprostírá v nadmořské výšce 620 metrů a je tvořen červenou sjezdovkou o délce 350 metrů. Přepravu zajišťuje jeden vlek s přepravní kapacitou 600 osob za hodinu. Svůj automobil můžete nechat odpočívat na bezplatném parkovišti, které se nachází nedaleko vleku. Pro nejmenší lyžaře je připravena dětská školička s dětským lanem. Kvalita sněhové pokrývky je zajištěna umělým zasněžovacím systémem. Můžete si užívat také večerního lyžování, a to díky umělému osvětlení sjezdovky. Ski areál Bystré disponuje lyžařskou školou a také občerstvením. Dochází k pravidelné úpravě tratě.
Pondělí | ||
---|---|---|
Úterý | ||
Středa | ||
Čtvrtek | ||
Pátek | ||
Sobota | ||
Neděle |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz