
Název | Typ | Délka | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
Lanovka Girak2-GSL | lanovka | 730m | 04:00 | 0 b. |
Dětský vlek | koberec | 100m | 01:00 | 0 b. |
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
---|---|---|---|
Červená sjezdovka | ![]() | 860m | 180m |
Dětská | ![]() | 100m | 0m |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1026.7hPa | ![]() mírný vítr, 4.2m/s z severo-severo-východu |
dopoledne | ![]() | 10°C | 0.0mm | 1025.3hPa | ![]() slabý vítr, 2.7m/s z severu |
odpoledne | ![]() | 19°C | 0.0mm | 1025.5hPa | ![]() slabý vítr, 2.7m/s z východu |
večer | ![]() | 18°C | 0.0mm | 1025.2hPa | ![]() mírný vítr, 3.6m/s z severu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1025.9hPa | slabý vítr, 2.2m/s z východu |
dopoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1024.7hPa | slabý vítr, 1.6m/s z jiho-jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 22°C | 0.0mm | 1023.9hPa | slabý vítr, 1.8m/s z jiho-východu |
večer | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1022.5hPa | vánek, 1.4m/s z severo-severo-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1023.7hPa | slabý vítr, 2.1m/s z jiho-jiho-západu |
dopoledne | ![]() | 11°C | 0.0mm | 1023.4hPa | slabý vítr, 2.0m/s z jiho-východu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1023.6hPa | slabý vítr, 2.5m/s z jihu |
večer | ![]() | 16°C | 0.0mm | 1021.7hPa | vánek, 1.2m/s z jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1022.0hPa | slabý vítr, 2.5m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1021.7hPa | slabý vítr, 2.0m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 21°C | 0.0mm | 1021.2hPa | mírný vítr, 4.5m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1021.5hPa | slabý vítr, 2.6m/s z jiho-jiho-západu |
část dne | teplota | srážky | tlak | vítr | |
---|---|---|---|---|---|
noc | ![]() | 12°C | 0.0mm | 1021.9hPa | slabý vítr, 2.4m/s z jihu |
dopoledne | ![]() | 13°C | 0.0mm | 1021.9hPa | slabý vítr, 2.9m/s z jihu |
odpoledne | ![]() | 20°C | 0.0mm | 1021.1hPa | mírný vítr, 4.9m/s z jiho-jiho-západu |
večer | ![]() | 15°C | 0.0mm | 1021.2hPa | slabý vítr, 2.1m/s z jiho-jiho-západu |
Hlavní sezóna (2. 1. - 4. 3.) | |||
---|---|---|---|
dospělí | děti | senioři | |
celodenní | 660,- | 550,- | 550,- |
celovečerní 17:00 - 21:00 | 280,- | 200,- | 200,- |
2-hodinový denní | 420,- | 300,- | 300,- |
1-hodinový | 150,- | 110,- | 110,- |
2-hodinový | 220,- | 150,- | 150,- |
Ski areál Armáda obnovil v sezóně 2021/22 provoz po 8 letech. Místo vleku byla postavena repasovaná dvousedačková lanovka Girak 2-DSL. Délka lanové dráhy je cca 700 m a je na ní umístěno 85 dvoumístných sedaček.
Výchozí stanice je umístěna v nadmořské výšce 485 m n. m. a koncová stanice v nadmořské výšce 673 m n. m. Byla rozšířena a upravena hlavní červená sjezdovka nyní se sedačkovou lanovkou už s mnohem bezpečnějším dojezdem než tomu bylo dříve. Také bylo nově vytvořeno parkoviště z bývalého hřiště u hotelu Armáda.
Nově také byla zprovozněna dětská sjezdovka s dětským pásem.
Na parkoviště se dostanete přes „Jestřábí“, což je poslední odbočka vlevo k obchodu před odbočením k dolní stanici lanové dráhy. Upozorňujeme lyžaře, že od dolní stanice se na parkoviště už nedostanou!
Pondělí | 9:00 - 16:00 | |
---|---|---|
Úterý | 9:00 - 16:00 | |
Středa | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
Čtvrtek | 9:00 - 16:00 | |
Pátek | 9:00 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
Sobota | 8:30 - 16:00 | 18:00 - 21:00 |
Neděle | 8:30 - 16:00 |
Stojí před vámi důležité rozhodnutí, jaké boty si vybrat pro oblíbenou sportovní aktivitu? Máme pro vás čtyři nejdůležitější body, kterými byste při výběru...
09.5. 2023Rozhodli jste se, že využijete letošní zimu, která se vyvíjí nezvyklým způsobem a vezmete s sebou i děti? Děláte dobře, ale i tak je potřeba ledacos promyslet. Bohužel ve...
20.3. 2023Promrzlé prsty na rukou při lyžování, to je problém, který vám může pokazit a hlavně zkrátit den na lyžích. Naštěstí tento problém se studenými prsty má funkční...
11.2. 2023Vyrazit ráno na svah v zavlhlých přezkáčích, to je chyba, kterou nechcete zažít, natož opakovat. Suchá lyžařská bota je totiž základ pěkného dne na horách. A když je...
20.1. 202315% sleva na skipasy a vstup na bobovací kopec Naši kluci dělají maximum možného. Snaží se využít a přesunout každý dostupný kousek sněhu v našem parku, tak abychom...
07.1. 2023
Prezentují, že je to nejlevnější lyžování na železnorudsku. Ale za ty prachy to vůbec nestojí a levné to určitě také není. prostě zlodějna a arogance ... to je jejich...
06.1. 2023
Velmi špatná orginizace při nakupování skipasů, neustále něco kontrolují /věk dětí, průkazy studenta/ obsluha pomalá, neochotná. Rakouské středisko cca 25 km odtud to je...
28.12. 2022