Bílé Karpaty | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Filipov | 0-10 | ![]() | ![]() |
Mikulčin Vrch | 0 | ![]() | ![]() |
Nová Lhota | 0 | ![]() | ![]() |
Radějov Štěpničky | 0 | ![]() | |
Štrbáň | 0 | ![]() |
Česká Sibiř | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Kvasejovice | 0 | ![]() | ![]() |
Monínec | 100-140 | ![]() | ![]() |
Chřiby | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Mendl ski Břestek | 0 | ![]() | ![]() |
Osvětimany | 0 | ![]() | ![]() |
Stupava | 30-50 | ![]() | ![]() |
Javorníky | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Dešná | 0 | ![]() | ![]() |
Kohútka | 30-50 | ![]() | ![]() |
Jestřebí hory | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Radvanice | 0 | ![]() | ![]() |
Kralický Sněžník | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Dolní Morava - Sněžník | 40-70 | ![]() | ![]() |
Dolní Morava - Větrný vrch | 0 | ![]() | ![]() |
Kraličák | 30-50 | provoz So-Ne | ![]() |
Kunčice | 50-90 | ![]() | ![]() |
Paprsek | 0 | ![]() | ![]() |
Krušné hory | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Alšovka Měděnec | 10-30 | ![]() | ![]() |
Bouřňák | 0 | ![]() | ![]() |
Boží Dar - Neklid (Skiareál Klínovec) | 0 | ![]() | ![]() |
Boží Dar - Novako | 40-50 | ![]() | ![]() |
Bublava - Stříbrná | 70-85 | ![]() | ![]() |
Český Jiřetín | 30-50 | ![]() | ![]() |
Hora Svaté Kateřiny | 0 | ![]() | ![]() |
Klínovec | 100-120 | ![]() | ![]() |
Klíny | 50-60 | ![]() | ![]() |
Kraslice - Krajka | 0 | ![]() | ![]() |
Kraslice - Saporo | 0 | ![]() | ![]() |
Krupka | 0 | ![]() | |
Lišák - Stříbrná | 0 | ![]() | |
města Meziboří | 0 | ![]() | ![]() |
Mezihoří | 0-30 | ![]() | ![]() |
Náprava | 0 | ![]() | |
Nové Hamry | 0 | ![]() | ![]() |
Pernink - Pod nádražím | 0 | ![]() | ![]() |
Pernink - Velflink | 0 | ![]() | ![]() |
Plešivec - Abertamy | 40-60 | ![]() | ![]() |
Potůčky | 50-100 | ![]() | ![]() |
Pyšná | 0 | ![]() | ![]() |
Telnice | 65-80 | ![]() | ![]() |
Lužické hory | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Horní Podluží | 0 | ![]() | ![]() |
Jedlová | 0 | ![]() | ![]() |
Ještěd | 40-70 | ![]() | ![]() |
Luž | 0 | ![]() | ![]() |
Lyžařský vlek SRAS Rumburk | 0 | ![]() | |
Mezičky | 0 | ![]() | |
Obří sud | 40-60 | ![]() | ![]() |
Polevsko | 0 | ![]() | ![]() |
Oderské vrchy | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Potštát | 0 | ![]() | ![]() |
Slatina | 0 | ![]() | |
Tošovice | 0 | ![]() | ![]() |
Slavkovský les | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Mariánské Lázně | 60-110 | ![]() | ![]() |
Ostatní | |||
---|---|---|---|
středisko | sníh | provoz | cam |
Chotouň | 30-40 | ![]() | ![]() |
Čihadlo | 0 | ![]() | ![]() |
Hořice | 0 | ![]() | ![]() |
Kladky | 0 | ![]() | ![]() |
Kunštát | 0 | ![]() | |
Němčičky | 0 | ![]() | ![]() |
Padák Příbram | 0 | ![]() | ![]() |
Partutovice | 0 | ![]() | |
Předklášteří | 0 | ![]() | ![]() |
Rusava | 0 | ![]() | ![]() |
Šibeniční vrch | 0 | ![]() | ![]() |
Skalka | 0 | ![]() | ![]() |
Svah Zlín | 0 | ![]() | ![]() |
Tesák | 0 | ![]() | ![]() |
Trnava | 0 | ![]() | ![]() |
Uhřice | 0 | ![]() | |
Újezd u Valašských Klobouk | 0 | ![]() | ![]() |
Pokud máte dotaz na provozovatele areálu Tesák, prosím využijte přímo telefon či e-mail třediska. Děkujeme za pochopení, Ceske-sjezdovky.cz